DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
データ
TOPへ

シェイクザイードロード(Sheikhzayedroad)

  • シェイクザイードロード

    Photo by Getty Images

  • シェイクザイードロード

    Photo by Getty Images

  • シェイクザイードロード サムネイル
  • シェイクザイードロード サムネイル

基本情報

生年 2009
性別
毛色 鹿毛
Dubawi
Royal Secrets
母父 Highest Honor
調教師 D.シムコック
生産者 Rabbah Bloodstock Ltd
馬主 Mr Mohammed Jaber
通算成績 42戦9勝[9-6-11-16]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2018/09/27 ニューマーケット ジョッキークラブローズボウル(L) 2 M.ハーレー 3200
2018/09/14 ドンカスター ドンカスターカップ(G2) 3 M.ハーレー 3580 稍重
2018/06/21 アスコット 英ゴールドカップ(G1) 6 M.ハーレー 3990
2018/05/24 サンダウン ヘンリー2世ステークス(G3) 8 M.ハーレー 3250
2018/03/31 メイダン ドバイゴールドカップ(G2) 2 M.ハーレー 3200
2018/03/01 メイダン ナドアルシバトロフィー(G3) 3 M.ハーレー 2810
2017/10/21 アスコット 英チャンピオンズロングディスタンスカップ(G2) 7 M.ハーレー 3190
2017/09/15 ドンカスター ドンカスターカップ(G2) 3 M.ハーレー 3600 稍重
2017/08/25 ヨーク ロンズデールカップ(G2) 4 M.ハーレー 3250
2017/08/01 グッドウッド グッドウッドカップ(G1) 7 M.ハーレー 3200
2017/06/22 アスコット 英ゴールドカップ(G1) 6 M.ハーレー 4000
2017/03/25 メイダン ドバイゴールドカップ(G2) 3 M.ハーレー 3200 稍重
2017/02/23 メイダン ナドアルシバトロフィー(G3) 3 R.マレン 2810
2016/10/15 アスコット 英チャンピオンズロングディスタンスカップ(G2) 1 M.ハーレー 3200
2016/09/09 ドンカスター ドンカスターカップ(G2) 1 M.ハーレー 3600
2016/07/28 グッドウッド グッドウッドカップ(G2) 3 M.ハーレー 3200
2016/06/16 アスコット 英ゴールドカップ(G1) 3 M.ハーレー 4000
2016/03/26 メイダン ドバイシーマクラシック(G1) 8 M.ハーレー 2410
2016/03/03 メイダン ナドアルシバトロフィー(G3) 1 M.ハーレー 2810
2015/10/18 ウッドバイン カナディアンインターナショナル(G1) 3 M.レーン 2400
2015/09/12 チェスター スタンドカップ(L) 3 M.レーン 2460
2015/07/30 グッドウッド グッドウッドカップ(G2) 6 M.レーン 3200
2015/07/09 ニューマーケット プリンセスオブウェールズステークス(G2) 8 M.レーン 2400
2015/06/20 アスコット ハードウィックステークス(G2) 4 M.レーン 2400
2015/06/06 エプソム コロネーションカップ(G1) 4 M.レーン 2410
2015/03/28 メイダン ドバイシーマクラシック(G1) 5 M.レーン 2410
2015/03/07 メイダン ドバイシティーオブゴールド(G2) 2 M.レーン 2410
2014/10/18 アスコット 英チャンピオンステークス(G1) 6 M.レーン 2000 不良
2014/09/14 ウッドバイン ノーザンダンサーターフステークス(G1) 1 M.レーン 2400 稍重
2014/07/26 ヨーク ヨークステークス(G2) 1 M.レーン 2080
2014/06/28 ニューマーケット フレッドアーチャーステークス(L) 1 M.レーン 2400 稍重
2014/05/29 サンダウン ブリガディアジェラドステークス(G3) 2 M.レーン 2010
2014/03/29 メイダン ドバイゴールドカップ(G2) 9 M.レーン 3200
2014/03/08 メイダン ドバイシティーオブゴールド(G2) 6 M.レーン 2410
2014/02/13 メイダン ハンデ戦 3 M.レーン 2435
2014/01/16 メイダン ハンデ戦 1 M.レーン 2000
2013/08/24 ヨーク ハンデ戦 9 M.レーン 2800
2013/08/02 グッドウッド グロリアスステークス(G3) 3 M.レーン 2400
2013/06/21 アスコット ウォルファートンハンデキャップ(L) 2 M.レーン 2000
2013/06/01 エプソム ハンデ戦 1 M.レーン 2400
2013/05/11 リングフィールド ハンデ戦 2 M.レーン 2000
2013/04/27 ドンカスター ハンデ戦 1 M.レーン 2050

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1401m~1800m 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1801m~2100m 3 3 0 1 7 43% 86% 86%
2101m~ 6 3 11 15 35 17% 26% 57%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 7 4 6 13 30 23% 37% 57%
稍重馬場 2 0 3 0 5 40% 40% 100%
重馬場 0 2 2 2 6 0% 33% 67%
不良馬場 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
TOPへ戻る