SCHEDULE

日程・結果

開催日程

2016/10/22(土)

ムーニーバレー

15時00分 発走

(現地時間 10/22 16時00分)

天候: 馬場:重 芝:2040m

着順 馬番 馬名 重量 騎手 タイム
着差
調教師 ゲート番
1 8 ウィンクス 5 126 H.ボウマン 2:06.35 C.ウォーラー 3
2 3 ハートネル 6 130 J.マクドナルド 8 J.オシェア 7
3 10 ヤンキーローズ 3 106 D.イェンダル 3/4 D.ヴァンダイク 1
4 6 ヴァダモス 6 130 M.ザーラ 1 A.ファーブル 2
5 7 オーサムロック 5 130 S.バスター 3/4 L&T.コーステンス 5
6 5 ハッピークラッパー 6 130 B.アヴドゥラ 1/2 P.ウェブスター 4
7 9 ルーシャヴァレンティーナ 6 126 K.マカヴォイ 1 1/4 K.リース 9
8 4 ハウラキ 5 130 D.ダン アタマ J.オシェア 8
9 2 ブラックハートバート 6 130 B.ローウィラー 3/4 D.ウィアー 6
10 1 ハッピートレイルズ 9 130 B.メルハム 1 1/4 P.ベシャラ 10

※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。