基本情報
| 生年 | 2023 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 父 | ロードカナロア |
| 母 | インピード |
| 母父 | Bated Breath |
| 調教師 | 藤原英昭 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 廣崎利洋HD(株) |
| 通算成績 | 3戦2勝[2-1-0-0] |
競走成績
| 開催日 | 場所 | レース名 | 着順 | 騎手 | トラ ック | 距離(m) | 馬場 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | NHKマイルカップ(G1) | 2 | 戸崎圭太 | 芝 | 1600 | 良 | |
| 阪神 | チャーチルダウンズカップ(G3) | 1 | 坂井瑠星 | 芝 | 1600 | 稍重 | |
| 東京 | 3歳新馬 | 1 | 西村淳也 | 芝 | 1600 | 良 |
距離別
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対 率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1401m~1800m | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67% | 100% | 100% |
| 1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
馬場状態別
| 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対 率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100% | 100% |
| 稍重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
