基本情報
| 生年 | 2018 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 父 | ディープインパクト |
| 母 | シスタリーラヴ |
| 母父 | Bellamy Road |
| 調教師 | 池江泰寿 |
| 生産者 | 矢野牧場 |
| 馬主 | DMMドリームクラブ(株) |
| 通算成績 | 30戦7勝[7-4-5-14] |
競走成績
| 開催日 | 場所 | レース名 | 着順 | 騎手 | トラ ック | 距離(m) | 馬場 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 京都大賞典(G2) | 4 | 浜中俊 | 芝 | 2400 | 稍重 | |
| シャティン | チャンピオンズ&チャターカップ(G1) | 3 | J.モレイラ | 芝 | 2400 | 良 | |
| ドーハ | アミールトロフィー(G2) | 1 | T.マーカンド | 芝 | 2400 | 良 | |
| 東京 | ジャパンカップ(G1) | 11 | 松山弘平 | 芝 | 2400 | 良 | |
| 京都 | 京都大賞典(G2) | 1 | 浜中俊 | 芝 | 2400 | 稍重 | |
| 新潟 | 新潟記念(G3) | 3 | 菅原明良 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 小倉 | 小倉記念(G3) | 3 | 北村友一 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 東京 | 目黒記念(G2) | 4 | 松山弘平 | 芝 | 2500 | 良 | |
| 東京 | エプソムカップ(G3) | 7 | M.ディー | 芝 | 1800 | 稍重 | |
| 中京 | 金鯱賞(G2) | 5 | 松山弘平 | 芝 | 2000 | 重 | |
| 中山 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 10 | 浜中俊 | 芝 | 2200 | 良 | |
| 京都 | チャレンジカップ(G3) | 2 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 京都 | アンドロメダステークス(L) | 4 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 中京 | 小倉記念(G3) | 3 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 京都 | 鳴尾記念(G3) | 5 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 京都 | アンドロメダステークス(L) | 1 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 稍重 | |
| 東京 | オクトーバーステークス(L) | 3 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 重 | |
| 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 浜中俊 | 芝 | 3200 | 稍重 | |
| 中京 | 金鯱賞(G2) | 5 | 団野大成 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 小倉 | 関門橋ステークス | 1 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 阪神 | アンドロメダステークス(L) | 2 | 岩田望来 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 札幌 | 丹頂ステークス | 2 | 川田将雅 | 芝 | 2600 | 良 | |
| 東京 | 白富士ステークス(L) | 5 | 武豊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 阪神 | 菊花賞(G1) | 5 | 武豊 | 芝 | 3000 | 良 | |
| 東京 | 東京優駿(G1) | 16 | 武豊 | 芝 | 2400 | 良 | |
| 中山 | 皐月賞(G1) | 7 | 戸崎圭太 | 芝 | 2000 | 稍重 | |
| 阪神 | すみれステークス(L) | 1 | 武豊 | 芝 | 2200 | 良 | |
| 中京 | 梅花賞 | 1 | 武豊 | 芝 | 2200 | 良 | |
| 阪神 | エリカ賞 | 2 | 武豊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 京都 | 2歳新馬 | 1 | 武豊 | 芝 | 2000 | 良 |
距離別
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対 率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1401m~1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 1801m~2100m | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19% | 38% | 63% |
| 2101m~ | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 31% | 38% | 46% |
馬場状態別
| 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対 率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 5 | 4 | 4 | 9 | 22 | 23% | 41% | 59% |
| 稍重 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33% | 33% | 33% |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 50% |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
