基本情報
| 生年 | 2020 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 父 | ロードカナロア |
| 母 | オーシュペール |
| 母父 | ダイワメジャー |
| 調教師 | 安田翔伍 |
| 生産者 | ケイアイファーム |
| 馬主 | (株)ロードホースクラブ |
| 通算成績 | 22戦8勝[8-3-4-7] |
競走成績
| 開催日 | 場所 | レース名 | 着順 | 騎手 | トラ ック | 距離(m) | 馬場 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | さきたま杯(Jpn1) | 1 | 横山和生 | ダート | 1400 | 稍重 | |
| 船橋 | かしわ記念(Jpn1) | 3 | 横山和生 | ダート | 1600 | 良 | |
| 高知 | 黒船賞(Jpn3) | 4 | 横山和生 | ダート | 1400 | 稍重 | |
| 東京 | 根岸ステークス(G3) | 1 | 横山和生 | ダート | 1400 | 良 | |
| 東京 | 武蔵野ステークス(G3) | 5 | 横山和生 | ダート | 1600 | 良 | |
| 東京 | グリーンチャンネルカップ(L) | 4 | 横山和生 | ダート | 1600 | 良 | |
| 船橋 | かしわ記念(Jpn1) | 4 | 横山和生 | ダート | 1600 | 良 | |
| 名古屋 | かきつばた記念(Jpn3) | 1 | 横山和生 | ダート | 1500 | 良 | |
| 東京 | 根岸ステークス(G3) | 2 | 横山和生 | ダート | 1400 | 稍重 | |
| 東京 | 霜月ステークス | 1 | 大野拓弥 | ダート | 1400 | 良 | |
| 東京 | テレビ静岡賞 | 1 | 横山和生 | ダート | 1400 | 良 | |
| 東京 | BSイレブン賞 | 6 | 菅原明良 | ダート | 1400 | 良 | |
| 東京 | 鎌倉ステークス | 2 | 菅原明良 | ダート | 1400 | 良 | |
| 中京 | 鈴鹿特別 | 1 | 川田将雅 | ダート | 1400 | 重 | |
| 東京 | 4歳上2勝クラス | 3 | 川田将雅 | ダート | 1400 | 良 | |
| 中京 | 鳴海特別 | 3 | 坂井瑠星 | ダート | 1400 | 良 | |
| 中京 | インディアトロフィー | 7 | 菱田裕二 | ダート | 1400 | 良 | |
| 東京 | 3歳1勝クラス | 1 | 横山和生 | ダート | 1400 | 良 | |
| 中京 | 3歳1勝クラス | 3 | 西村淳也 | ダート | 1400 | 良 | |
| 中京 | 寒椿賞 | 2 | 西村淳也 | ダート | 1400 | 良 | |
| 中京 | 2歳未勝利 | 1 | 松若風馬 | ダート | 1400 | 不良 | |
| 中京 | 2歳新馬 | 8 | 西村淳也 | 芝 | 1400 | 稍重 |
距離別
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対 率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 | 41% | 59% | 76% |
| 1401m~1800m | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20% | 20% | 40% |
| 1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
馬場状態別
| 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 出走 回数 | 勝率 | 連対 率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 31% | 44% | 69% |
| 稍重 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% | 50% |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
