場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドゥームベン | 5 | 2 | 2 | 40% |
ドゥームベン | 5 | 2 | 2 | 40% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドゥームベン | 5 | 2 | 2 | 40% |
ドゥームベン | 5 | 2 | 2 | 40% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ヒースコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.フォースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.バターワース | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ヒースコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.フォースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.バターワース | 1 | 1 | 1 | 100% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ヒースコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.フォースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.バターワース | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ヒースコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.フォースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.バターワース | 1 | 1 | 1 | 100% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レッドゼル | 1 | 1 | 1 | 100% |
シリンダービーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャピタルゲイン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ゴールドシンフォニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビディイベイブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レッドゼル | 1 | 1 | 1 | 100% |
シリンダービーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャピタルゲイン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ゴールドシンフォニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビディイベイブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レッドゼル | 1 | 1 | 1 | 100% |
シリンダービーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャピタルゲイン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ゴールドシンフォニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビディイベイブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レッドゼル | 1 | 1 | 1 | 100% |
シリンダービーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャピタルゲイン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ゴールドシンフォニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビディイベイブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です