SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダリズ | 3.1 | 牡 | 4 | 59.5 | M.バルザローナ | 2:27:11 | F.グラファール | 5 |
| 2 | 7 | ベイシティローラー | 55.2 | 牡 | 4 | 59.5 | O.マーフィー | 1 1/4 | G.スコット | 15 |
| 3 | 16 | ダイヤモンドネックレス | 15.8 | 牝 | 3 | 55 | C.スミヨン | クビ | A.オブライエン | 16 |
| 4 | 10 | フレンドリーソウル | 28.9 | 牝 | 5 | 58 | J.ドイル | 短クビ | J&T.ゴスデン | 7 |
| 5 | 9 | カルパナ | 5.8 | 牝 | 5 | 58 | C.キーン | 2 | A.ボールディング | 6 |
| 6 | 14 | モルティーズクロス | 7.3 | 牡 | 3 | 56.5 | T.マーカンド | ハナ | W.ハガス | 11 |
| 7 | 11 | ヴァランディール | 14.6 | 牡 | 3 | 56.5 | C.ルクーヴル | アタマ | F.グラファール | 4 |
| 8 | 15 | サンダリングオン | 11.5 | 牝 | 3 | 55 | P.ブドー | アタマ | J.オブライエン | 3 |
| 9 | 12 | ベンヴェヌートチェッリーニ | 17.9 | 牡 | 3 | 56.5 | R.ムーア | 短クビ | A.オブライエン | 1 |
| 10 | 8 | ミニーホーク | 31.4 | 牝 | 4 | 58 | W.ビュイック | アタマ | A.オブライエン | 10 |
| 11 | 4 | アドマイヤテラ | 26.4 | 牡 | 5 | 59.5 | C.デムーロ | 1 1/2 | 友道康夫 | 12 |
| 12 | 6 | アローイーグル | 218.8 | 牡 | 5 | 59.5 | I.メンディザバル | 短クビ | JC.ルジェ | 14 |
| 13 | 3 | チェスナットロケット | 188.6 | 牡 | 4 | 59.5 | M.グランディン | アタマ | A.カルコサ | 2 |
| 14 | 5 | メイショウタバル | 5.4 | 牡 | 5 | 59.5 | 武豊 | 短クビ | 石橋守 | 13 |
| 15 | 2 | サダッド | 38.3 | 牡 | 4 | 59.5 | R.ドーソン | 短アタマ | R.ヴェリアン | 9 |
| 16 | 13 | ブライトライト | 147.6 | 牡 | 3 | 56.5 | B.マリー | 1/2 | A.スボリッチ | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。