SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ミススコット | 7.4 | 牝 | 3 | 56 | C.スミヨン | 2:02:41 | J&T.ゴスデン | 3 |
| 2 | 8 | プリサイス | 7.2 | 牝 | 3 | 56 | R.ムーア | 1 1/2 | A.オブライエン | 4 |
| 3 | 3 | ピンクパンサー | 4.0 | 牝 | 3 | 56 | P.ブドー | 1 1/2 | P.コティエ | 8 |
| 4 | 4 | タイムフォーショーケーシング | 34.0 | 牝 | 3 | 56 | J.ミッチェル | 短アタマ | C.ジョンストン | 6 |
| 5 | 2 | アバンチュール | 2.1 | 牝 | 5 | 58 | M.ギュイヨン | 短クビ | C.フェルラン | 7 |
| 6 | 5 | ヴェネチアンレース | 73.0 | 牝 | 3 | 56 | J.ドイル | 1 1/4 | C.ジョンストン | 1 |
| 7 | 7 | ジェニファージェーン | 33.0 | 牝 | 3 | 56 | S.デソウサ | 8 1/2 | C.ジョンストン | 2 |
| 8 | 1 | カンコウラ | 15.0 | 牝 | 4 | 58 | M.バルザローナ | 2 1/2 | F.グラファール | 9 |
| 9 | 6 | ビューティファイ | 94.0 | 牝 | 3 | 56 | W.ビュイック | 15 | A.オブライエン | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。