SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | トゥルーラブ | 4.1 | 牝 | 3 | 55.5 | R.ムーア | 1:18:75 | A.オブライエン | 3 |
| 2 | 5 | ナイトタイム | 5.8 | 牡 | 3 | 57 | M.ギュイヨン | アタマ | C.ヘッド | 1 |
| 3 | 3 | プエルトリコ | 22.0 | 牡 | 3 | 57 | W.ビュイック | アタマ | A.オブライエン | 8 |
| 4 | 1 | マーヴェルマン | 8.9 | 牡 | 4 | 58 | P.J.マクドナルド | 2 | A.ボールディング | 4 |
| 5 | 2 | サマンガン | 4.4 | 牡 | 3 | 57 | M.バルザローナ | 1 1/4 | F.グラファール | 7 |
| 6 | 4 | ザシークレットアドヴァーサリー | 3.6 | 牡 | 3 | 57 | C.スミヨン | 3 | J.スタック | 5 |
| 7 | 7 | ショウナ | 25.0 | 牝 | 3 | 55.5 | M.グランダン | 3/4 | 小林智 | 2 |
| 8 | 6 | マイケイリクスセン | 31.0 | 牡 | 3 | 57 | A.ルメートル | 1 | P.ヴァルディヴィエルソ | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。