SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ミュージカルタイムズ | 1.4 | 牝 | 2 | 58 | W.ビュイック | 1:35:07 | C.アップルビー | 8 |
| 2 | 4 | ヘイヴン | 29.0 | 牝 | 2 | 58 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン | 3 |
| 3 | 3 | フォービドゥンファイア | 9.0 | 牝 | 2 | 58 | O.マーフィー | 3 1/2 | A.ボールディング | 1 |
| 4 | 5 | レックスヴィクトリア | 26.0 | 牝 | 2 | 58 | J.ドイル | 短アタマ | S&E.クリスフォード | 6 |
| 5 | 8 | スコメッサシクーラ | 29.0 | 牝 | 2 | 58 | S.オズボーン | クビ | A.ボールディング | 2 |
| 6 | 1 | ダンシングデスティニー | 21.0 | 牝 | 2 | 58 | D.マクドノー | 4 1/2 | J.オブライエン | 5 |
| 7 | 7 | ローグパッション | 5.5 | 牝 | 2 | 58 | R.ライアン | 5 1/2 | E.ベセル | 4 |
| 8 | 2 | エクセプショナリー | 51.0 | 牝 | 2 | 58 | C.キーン | 7 1/2 | A.オブライエン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。