SCHEDULE
| 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーインライジング | セ | 6 | 58.5 | Z.パートン | D.ヘイズ | 11 |
| 2 | ジミーズスター | セ | 7 | 58.5 | N.ローウィラー | C.マー | 8 |
| 3 | ギガキック | セ | 7 | 58.5 | D.ギボンズ | C.ダグラス | 12 |
| 4 | エンジェルキャピタル | 牡 | 5 | 58.5 | B.メルハム | C.ウォーラー | 2 |
| 5 | カバラス | セ | 6 | 58.5 | T.クラーク | B.ベイカー | 10 |
| 6 | ヘッドウォール | セ | 7 | 58.5 | K.マカヴォイ | M.スミス | 6 |
| 7 | ニンジャ | セ | 4 | 58.5 | T.ベリー | M.フリードマン | 3 |
| 8 | ジョリスター | 牝 | 6 | 56.5 | J.マクドナルド | C.ウォーラー | 5 |
| 9 | テンプテッド | 牝 | 4 | 56.5 | C.スコフィールド | C.マー | 1 |
| 10 | スパイシーマティーニ | 牝 | 5 | 56.5 | T.マーシャル | T.エドモンズ | 4 |
| 11 | サヴィーハリー | 牝 | 4 | 56.5 | Z.ロイド | B.ウィドアップ | 7 |
| 12 | ブルードア | 牝 | 3 | 51 | J.メルハム | B.ベイカー | 9 |
| 13 | オーバーパス | セ | 8 | 58.5 | B.ベイカー | ||
| 14 | チャームストーン | 牝 | 6 | 56.5 | M.プライス&M.ケントJr. | ||
| 15 | スカイバード | 牝 | 6 | 56.5 | M.フリードマン | ||
| 16 | マルフーナ | 牝 | 4 | 56.5 | M.フリードマン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。