SCHEDULE
| 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーフユアーズ | セ | 6 | 57.5 | M.ザーラ | T&C.マカヴォイ | 7 |
| 2 | コズミッククルセイダー | セ | 6 | 56 | W.パイク | A.リーク | 17 |
| 3 | トレジャーザモーメント | 牝 | 5 | 55.5 | D.スタックハウス | M.ローリー | 5 |
| 4 | キングスウッド | 牡 | 7 | 55 | J.アレン | G.ベッジグッド | 20 |
| 5 | ナイツチョイス | セ | 7 | 55 | R.ドーラン | J.サイモンズ&S.ラクソン | 22 |
| 6 | ミドルアース | セ | 7 | 55 | T.ストックデール | C.マー | 11 |
| 7 | エンフジャール | セ | 7 | 54.5 | R.ドーソン | R.ヴァリアン | 1 |
| 8 | グリーンスペーシズ | 牡 | 4 | 54.5 | R.キング | B.ベイカー | 18 |
| 9 | ロイヤルスプレマシー | セ | 6 | 54.5 | J.スペンサー | C.マー | 8 |
| 10 | ワインダークシー | セ | 5 | 54.5 | D.レーン | H.チャールトン | 19 |
| 11 | アステリックス | セ | 8 | 53.5 | B.メルテンス | C.ウォーラー | 10 |
| 12 | セイントジョージ | セ | 7 | 53.5 | C.ウィリアムズ | C.マー | 2 |
| 13 | スターフォード | セ | 5 | 53.5 | L.ニンドルフ | J.オブライエン | 15 |
| 14 | シーズアハスラー | 牝 | 6 | 53 | M.ディー | G.ベッグ | 6 |
| 15 | ソウルオブスペイン | セ | 6 | 53 | T.シラー | C.ウォーラー | 13 |
| 16 | ザラーン | 牡 | 5 | 53 | E.ブラウン | C.マー | 4 |
| 17 | オホープウィンズ | 牝 | 4 | 51.5 | J.マクニール | C.ウォーラー | 16 |
| 18 | キングスヴァレー | セ | 6 | 51 | J.ジョンストン | C.マー | 12 |
| 19 | ジユーフラテス | セ | 6 | 52.5 | J.スタンリー | G.ウォーターハウス&A.ボット | 9 |
| 20 | ジュジャキボ | セ | 6 | 52 | C.マー | 14 | |
| 21 | ポイントオブロー | 牡 | 4 | 51 | C.マー | 21 | |
| 22 | ミスターモナコ | セ | 6 | 51 | C.マー | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。