SCHEDULE
| 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セオルウルフ | セ | 6 | 59 | C.スコフィールド | J.プライド | 1 |
| 2 | ゴッズウィンドウ | セ | 6 | 59 | S.グリマ | C.ウォラー | 2 |
| 3 | ジャストフォーク | セ | 10 | 59 | J.モット | G.ベッジグッド | 3 |
| 4 | ミリタライズ | セ | 6 | 59 | Z.パートン | C.ウォラー | 6 |
| 5 | オータムグロウ | 牝 | 5 | 57 | J.マクドナルド | C.ウォラー | 4 |
| 6 | プライドオブジェニ | 牝 | 9 | 57 | D.ベイツ | C.マー | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。