SCHEDULE
| 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーダナ | 牝 | 4 | 60.5 | C.ビーズリー | E.ベセル | 13 |
| 2 | ダニエル | 牝 | 5 | 60.5 | J.ドイル | J&T.ゴスデン | 8 |
| 3 | カルパナ | 牝 | 5 | 60.5 | C.キーン | A.ボールディング | 1 |
| 4 | ミニーホーク | 牝 | 4 | 60.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 12 |
| 5 | シーザファイア | 牝 | 5 | 60.5 | R.ホーンビー | A.ボールディング | 7 |
| 6 | タジュリナ | 牝 | 4 | 60.5 | P.ブドー | F.グラファール | 11 |
| 7 | ビリーブド | 牝 | 3 | 57.5 | O.マーフィー | J.ムルタ | 3 |
| 8 | イニシュモア | 牝 | 3 | 57.5 | B.ラフナン | D.メニュイジエ | 2 |
| 9 | ジョアンナウォルシュ | 牝 | 3 | 57.5 | D.マクモナグル | J.オブライエン | 6 |
| 10 | リルト | 牝 | 3 | 57.5 | T.マーカンド | W.ハガス | 10 |
| 11 | スパーランヌア | 牝 | 3 | 57.5 | R.ライアン | J.ボルジャー | 4 |
| 12 | シュガーアイランド | 牝 | 3 | 57.5 | C.スミヨン | A.オブライエン | 5 |
| 13 | シンボルオブマジェスティ | 牝 | 3 | 57.5 | W.ビュイック | J&T.ゴスデン | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。