SCHEDULE
| 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンシングジェミナイ | 牡 | 5 | 60 | D.マクモナグル | R.ティール | 7 |
| 2 | ドックランズ | 牡 | 6 | 60 | B.ラフナン | H.ユースタス | 5 |
| 3 | モアサンダー | 牡 | 5 | 60 | T.マーカンド | W.ハガス | 4 |
| 4 | テンボブトニー | セ | 5 | 60 | K.シューマーク | E.ウォーカー | 3 |
| 5 | ゼウスオリンピオス | 牡 | 4 | 60 | C.リー | K.バーク | 10 |
| 6 | グスタード | 牡 | 3 | 58.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 11 |
| 7 | ホークマウンテン | 牡 | 3 | 58.5 | C.キーン | A.オブライエン | 2 |
| 8 | ニードルマッチ | 牡 | 3 | 58.5 | C.ファロン | W.ハガス | 6 |
| 9 | ライフ | 牡 | 3 | 58.5 | C.スミヨン | F.グラファール | 1 |
| 10 | トークオブニューヨーク | 牡 | 3 | 58.5 | W.ビュイック | C.アップルビー | 8 |
| 11 | ザヴァテリ | 牡 | 3 | 58.5 | C.ビショップ | E.ジョンソンホートン | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。