SCHEDULE
| 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルマカム | 牡 | 5 | 60.5 | K.シューマーク | E.ウォーカー | 1 |
| 2 | ベイシティローラー | 牡 | 4 | 60.5 | O.マーフィー | G.スコット | 5 |
| 3 | カランダガン | セ | 5 | 60.5 | C.スミヨン | F.グラファール | 4 |
| 4 | デビルズアドボケイト | セ | 4 | 60.5 | R.ハヴリン | J&T.ゴスデン | 6 |
| 5 | オンブズマン | 牡 | 5 | 60.5 | W.ビュイック | J&T.ゴスデン | 2 |
| 6 | コンスティチューションリバー | 牡 | 3 | 58.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。