SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | コズミッククルセイダー | 9.5 | セ | 6 | 59 | W.パイク | 2:03:30 | A.リーク | 8 |
| 2 | 6 | バードマン | 11.0 | セ | 6 | 59 | B.メルハム | 0.75 | C.ウォーラー | 1 |
| 3 | 10 | アエリアナ | 4.2 | 牝 | 5 | 57 | J.マクドナルド | 0.95 | C.ウォーラー | 10 |
| 4 | 1 | チェオルウルフ | 8.5 | セ | 6 | 59 | C.スコフィールド | 1.95 | J.プライド | 3 |
| 5 | 9 | セイントジョージ | 19.0 | セ | 7 | 59 | B.シン | 2.95 | C.マー | 6 |
| 6 | 3 | サーディーリアス | 5.0 | 牡 | 6 | 59 | C.ウィリアムズ | 4.95 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 5 |
| 7 | 11 | ウォーウォーヴン | 4.8 | 牡 | 3 | 49.5 | R.キング | 5.3 | B.ベイカー | 2 |
| 8 | 8 | ミドルアース | 71.0 | セ | 7 | 59 | J.アレン | 7.05 | C.マー | 7 |
| 9 | 4 | アトリション | 71.0 | 牡 | 7 | 59 | J.モット | 10.3 | M.フリードマン | 4 |
| 10 | 12 | ブラインドレイズ | 12.0 | セ | 3 | 49.5 | J.メルハム | 12.3 | T.バスティン&N.ヤング | 9 |
| 11 | 2 | ライトインファントリーマン | 21.0 | セ | 8 | 59 | H.コフィー | 13.8 | C.マー | 11 |
| 12 | 7 | ランドレジェンド | 41.0 | セ | 7 | 59 | E.ブラウン | 18.8 | C.マー | 12 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。