SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジャイアントセコイア | 12.0 | 牡 | 2 | 58.5 | D.マクモナグル | 1:42:30 | A.オブライエン | 3 |
| 2 | 5 | グランディア | 9.0 | 牡 | 2 | 58.5 | O.マーフィー | 3 | A.ボールディング | 2 |
| 3 | 6 | ノーブルエキシビット | 2.3 | 牡 | 2 | 58.5 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン | 6 |
| 4 | 3 | バーニングアップ | 6.0 | 牡 | 2 | 58.5 | C.リー | 1 | K.バーク | 7 |
| 5 | 7 | セルゲイディアギレフ | 7.5 | 牡 | 2 | 58.5 | W.ローダン | 2 1/4 | A.オブライエン | 4 |
| 6 | 2 | ブリーチャー | 26.0 | 牡 | 2 | 58.5 | L.エドマンズ | 1 | W.ミュア&C.グラシック | 5 |
| 7 | 1 | アルヒダイバ | 6.0 | 牡 | 2 | 58.5 | W.ビュイック | 3 1/2 | C.アップルビー | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。