SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ポイントバロー | 18.0 | 牝 | 4 | 56.5 | M.ザーラ | 1:09:14 | A&S.フリードマン | 2 |
| 2 | 12 | プレインティフ | 101.0 | 牝 | 4 | 56.5 | J.チャイルズ | 0.4 | P.スノーデン | 4 |
| 3 | 9 | スカイバード | 31.0 | 牝 | 6 | 56.5 | B.メルハム | 0.46 | M.フリードマン | 1 |
| 4 | 3 | ヘッドウォール | 11.0 | セ | 7 | 58.5 | E.ブラウン | 0.56 | M.スミス | 6 |
| 5 | 6 | テンプテッド | 1.7 | 牝 | 4 | 56.5 | C.スコフィールド | 1.56 | C.マー | 8 |
| 6 | 7 | ジョリスター | 4.4 | 牝 | 6 | 56.5 | J.マクドナルド | 1.81 | C.ウォーラー | 9 |
| 7 | 8 | チャームストーン | 31.0 | 牝 | 6 | 56.5 | D.レーン | 4.56 | M.プライス&M.ケントJr. | 3 |
| 8 | 10 | ジージーズミストゥルース | 31.0 | 牝 | 5 | 56.5 | C.ウィリアムズ | 5.31 | M.ウォーカー | 5 |
| 9 | 2 | マズ | 31.0 | セ | 8 | 58.5 | R.キング | 6.81 | C.マー | 10 |
| 10 | 4 | カバラス | 13.0 | セ | 6 | 58.5 | B.シン | 7.16 | B.ベイカー | 7 |
| 取消 | 1 | ギガキック | セ | 7 | 58.5 | J.モット | C.ダグラス | |||
| 取消 | 5 | レイマグネリオ | セ | 7 | 58.5 | W.パイク | R.グリフィス |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。