SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | オータムグロウ | 1.1 | 牝 | 5 | 57 | J.マクドナルド | 1:35:77 | C.ウォーラー | 2 |
| 2 | 2 | リンダーマン | 16.0 | セ | 7 | 59 | D.レーン | 1.25 | C.ウォーラー | 3 |
| 3 | 3 | バッカルー | 14.0 | セ | 8 | 59 | B.メルハム | 2.25 | C.ウォーラー | 6 |
| 4 | 1 | トムキトゥン | 12.0 | セ | 6 | 59 | M.ザーラ | 5 | A&S.フリードマン | 5 |
| 5 | 4 | セパルズ | 21.0 | セ | 5 | 59 | E.ブラウン | 6.75 | C.ブラウン | 4 |
| 6 | 9 | ウィズインザロー | 41.0 | 牝 | 4 | 57 | R.キング | 8 | B.ベイカー | 7 |
| 7 | 5 | パウンディング | 61.0 | セ | 8 | 59 | L.ノレン | 8.1 | P.ムーディー&K.コールマン | 1 |
| 8 | 7 | エルソレアード | 101.0 | セ | 7 | 59 | B.シン | 20.1 | J.レイング | 8 |
| 取消 | 6 | アナザーウィル | セ | 7 | 59 | J.メルハム | C.マー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。