SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | バードマン | 5.0 | セ | 6 | 59 | B.メルハム | 2:01:98 | C.ウォーラー | 1 |
| 2 | 1 | コズミッククルセイダー | 3.3 | セ | 6 | 59 | W.パイク | 0.75 | A.リーク | 10 |
| 3 | 3 | サーデリウス | 5.0 | 牡 | 6 | 59 | C.ウィリアムズ | 1.25 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 7 |
| 4 | 10 | アエリアナ | 3.8 | 牝 | 5 | 57 | J.マクドナルド | 2 | C.ウォーラー | 4 |
| 5 | 11 | トレジャーザモーメント | 26.0 | 牝 | 5 | 57 | D.スタックハウス | 2.3 | M.ローリー | 2 |
| 6 | 4 | アトリション | 81.0 | 牡 | 7 | 59 | J.モット | 3.55 | M.フリードマン | 9 |
| 7 | 6 | ランドレジェンド | 31.0 | セ | 7 | 59 | E.ブラウン | 3.95 | C.マー | 8 |
| 8 | 2 | ライトインファントリーマン | 21.0 | セ | 8 | 59 | M.ザーラ | 6.7 | C.マー | 5 |
| 9 | 7 | フォンハウケ | 91.0 | セ | 7 | 59 | D.レーン | 7 | C.ブラウン | 3 |
| 10 | 9 | オムニマン | 13.0 | セ | 4 | 59 | D.マクモナグル | 12 | J.オブライエン | 6 |
| 取消 | 8 | サバージ | セ | 5 | 59 | B.シン | M.プライス&M.ケントJr. |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。