SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サンタガーダ | 12.3 | 牝 | 4 | 58.5 | B.ムルザバエフ | 2:35:41 | P.シールゲン | 6 |
| 2 | 3 | グローバルヘルス | 15.6 | セ | 5 | 60 | R.ピーヒュレク | 1/2 | F.ヴァイスマイヤー | 5 |
| 3 | 9 | タジリナ | 8.2 | 牝 | 4 | 58.5 | P.ブドー | 3 3/4 | F.グラファール | 7 |
| 4 | 10 | デイトナ | 25.7 | 牡 | 3 | 57.5 | T.ハマーハンセン | 2 | P.シールゲン | 9 |
| 5 | 6 | スノープレイヤー | 20.7 | 牡 | 4 | 60 | A.アムラン | 1 1/2 | M.フィッゲ | 1 |
| 6 | 1 | アキド | 7.2 | 牡 | 4 | 60 | L.ウォルフ | 1 3/4 | H.グレーヴェ | 3 |
| 7 | 4 | ハーバル | 17.9 | 牡 | 4 | 60 | B.マリー | 10 | P.デクー | 10 |
| 8 | 7 | コンセント | 4.4 | 牝 | 4 | 58.5 | L.モリス | 6 | M.プレスコット | 4 |
| 9 | 2 | ゲシン | 2.5 | 牡 | 4 | 60 | J.ドイル | 6 1/2 | O.バローズ | 8 |
| 10 | 5 | ホーホケーニヒ | 29.1 | 牡 | 4 | 60 | S.フォークト | 8 | Y.アルメンレーダー | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。