SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーボルト | 1.2 | 牝 | 4 | 59.5 | C.キーン | 1:34:60 | A.ボールディング | 3 |
| 2 | 5 | エボリューショニスト | 26.0 | 牝 | 3 | 58 | S.フォーリー | 2 3/4 | K.バーク | 1 |
| 3 | 2 | シティオブメンフィス | 8.5 | 牝 | 4 | 59.5 | B.リー | クビ | P.トゥーミー | 4 |
| 4 | 4 | カレンダーガール | 13.0 | 牝 | 3 | 58 | S.オズボーン | 1/2 | O.バローズ | 5 |
| 5 | 6 | ムーンターゲット | 34.0 | 牝 | 3 | 58 | D.プロバート | クビ | M.プレスコット | 7 |
| 6 | 3 | コンティキ | 26.0 | 牝 | 4 | 59.5 | M.ジアーニ | 2 | J.チャプルハイアム | 2 |
| 7 | 7 | シークレットオブライフ | 29.0 | 牝 | 3 | 58 | R.ライアン | 5 1/2 | R.ベケット | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。