2026/10/3(土)
ニューマーケット
21時35分 発走
(現地時間 10/3 13時35分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーボルト | 牝 | 4 | 59.5 | C.キーン | A.ボールディング | 3 | ||
| 2 | シティオブメンフィス | 牝 | 4 | 59.5 | B.リー | P.トゥーミー | 4 | ||
| 3 | コンティキ | 牝 | 4 | 59.5 | M.ジアーニ | J.チャプルハイアム | 2 | ||
| 4 | カレンダーガール | 牝 | 3 | 58 | S.オズボーン | O.バローズ | 5 | ||
| 5 | エボリューショニスト | 牝 | 3 | 58 | S.フォーリー | K.バーク | 1 | ||
| 6 | ムーンターゲット | 牝 | 3 | 58 | D.プロバート | M.プレスコット | 7 | ||
| 7 | シークレットオブライフ | 牝 | 3 | 58 | R.ライアン | R.ベケット | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。