SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アミュージングリー | 牝 | 2 | 55.5 | C.キーン | 1:19:40 | F.グラファール | 9 |
| 2 | 1 | フォルサムブルース | 牡 | 2 | 57 | M.バルザローナ | 1 1/4 | J.オブライエン | 10 |
| 3 | 9 | マンズベストフレンド | 牡 | 2 | 57 | R.ムーア | 1 3/4 | A.オブライエン | 5 |
| 4 | 4 | フロリダベイ | 牡 | 2 | 57 | W.ビュイック | 短アタマ | A.オブライエン | 3 |
| 5 | 8 | エクスラシャペル | 牡 | 2 | 57 | T.マーカンド | 1 3/4 | A.オブライエン | 4 |
| 6 | 6 | アヴェクトワ | 牡 | 2 | 57 | P.ブドー | 1/2 | C.ヘッド | 8 |
| 7 | 2 | ビッグマネーマン | 牡 | 2 | 57 | M.ギュイヨン | 2 | C.ヘッド | 6 |
| 8 | 3 | インペリアルストライク | 牡 | 2 | 57 | J.ドイル | クビ | A&L.ファーブル | 7 |
| 9 | 7 | アルフレッドウォレス | 牡 | 2 | 57 | K.シューマーク | 1 | E.ウォーカー | 2 |
| 10 | 5 | クラッシャーマン | 牡 | 2 | 57 | D.イーガン | 5 1/2 | B.ミーハン | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。