ニュース
10/04 14:53
【凱旋門賞】正午時点の1番人気は日本馬メイショウタバルで単勝2・4倍!ダリズ4・8倍で続く
SCHEDULE
2026/10/4(日)
パリロンシャン
23時05分 発走
(現地時間 10/4 16時05分)
天候: 馬場: 芝:2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダリズ | 牡 | 4 | 59.5 | M.バルザローナ | F.グラファール | 5 | |||
| 2 | サダッド | 牡 | 4 | 59.5 | R.ドーソン | R.ヴェリアン | 9 | |||
| 3 | チェスナットロケット | 牡 | 4 | 59.5 | M.グランディン | A.カルコサ | 2 | |||
| 4 | アドマイヤテラ | 牡 | 5 | 59.5 | C.デムーロ | 友道康夫 | 12 | |||
| 5 | メイショウタバル | 牡 | 5 | 59.5 | 武豊 | 石橋守 | 13 | |||
| 6 | アローイーグル | 牡 | 5 | 59.5 | I.メンディザバル | JC.ルジェ | 14 | |||
| 7 | ベイシティローラー | 牡 | 4 | 59.5 | O.マーフィー | G.スコット | 15 | |||
| 8 | ミニーホーク | 牝 | 4 | 58 | W.ビュイック | A.オブライエン | 10 | |||
| 9 | カルパナ | 牝 | 5 | 58 | C.キーン | A.ボールディング | 6 | |||
| 10 | フレンドリーソウル | 牝 | 5 | 58 | J.ドイル | J&T.ゴスデン | 7 | |||
| 11 | ヴァランディール | 牡 | 3 | 56.5 | C.ルクーヴル | F.グラファール | 4 | |||
| 12 | ベンヴェヌートチェッリーニ | 牡 | 3 | 56.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 1 | |||
| 13 | ブライトライト | 牡 | 3 | 56.5 | B.マリー | A.スボリッチ | 8 | |||
| 14 | モルティーズクロス | 牡 | 3 | 56.5 | T.マーカンド | W.ハガス | 11 | |||
| 15 | サンダリングオン | 牝 | 3 | 55 | P.ブドー | J.オブライエン | 3 | |||
| 16 | ダイヤモンドネックレス | 牝 | 3 | 55 | C.スミヨン | A.オブライエン | 16 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。

ニュース
10/04 14:53
【凱旋門賞】正午時点の1番人気は日本馬メイショウタバルで単勝2・4倍!ダリズ4・8倍で続く

ニュース
10/04 14:43
【凱旋門賞】3億5000万円!前日の現役馬セールでドイツ馬ブライトライトを英国の牧場が落札

ニュース
10/03 17:05
凱旋門賞でフランス遠征中の武豊騎手はサンクルー競馬場で騎乗 牝馬限定のリステッド競走で9着

ニュース
10/03 16:58
【凱旋門賞】「月曜に推したが…」英紙記者が再び日本馬を語る「今年はペースメーカーがいない」

ニュース
10/02 13:15
凱旋門賞の枠順確定でオッズ変動、大外のダイヤモンドネックレスに逆風

ニュース
10/02 13:10
メイショウタバルは13番枠、アドマイヤテラは12番枠 凱旋門賞の枠順確定

ニュース
10/01 17:10
凱旋門賞2026日本馬陣営 最終追い切り後インタビュー

ニュース
10/01 15:33
【凱旋門賞】今年は16頭立て!日本馬は武豊メイショウタバル、アドマイヤテラが悲願Vに挑む

ニュース
10/01 15:12
凱旋門賞連覇へ挑むダリズ、条件揃えば「最高の馬」とグラファール師