SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | レトリカル | 2.8 | セ | 5 | 57 | I.オルティスJr. | 1:36:35 | W.ウォルデン | 3 |
| 2 | 7 | レイクフォレスト | 4.1 | セ | 5 | 57 | C.ファロン | 2 1/4 | W.ハガス | 7 |
| 3 | 1 | タイトルロール | 9.0 | 牡 | 3 | 55.5 | J.ヴェラスケス | クビ | B.ウォルシュ | 1 |
| 4 | 2 | ブリリアントベルティ | 8.6 | 牡 | 5 | 57 | B.ヘルナンデスJr. | アタマ | C.ドゥヴォー | 2 |
| 5 | 9 | ズールーキングダム | 3.7 | 牡 | 4 | 57 | J.オルティス | クビ | C.ブラウン | 8 |
| 6 | 5 | パスザハット | 16.1 | 牡 | 5 | 57 | J.アルバラード | 3 | W.モット | 5 |
| 7 | 6 | プレンサ | 52.6 | セ | 4 | 57 | A.コンセプシオン | 1/2 | G.アーノルドII | 6 |
| 8 | 4 | メルカンテ | 33.7 | セ | 6 | 57 | U.リスポリ | 1 1/2 | B.クニッペンベルク | 4 |
| 取消 | 8 | クプナ | セ | 7 | 57 | T.ガファリオン | N.キャシー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。