2026/10/4(日)
キーンランド
06時48分 発走
(現地時間 10/3 17時48分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイトルロール | 牡 | 3 | 55.5 | J.ヴェラスケス | B.ウォルシュ | 1 | ||
| 2 | ブリリアントベルティ | 牡 | 5 | 57 | B.ヘルナンデスJr. | C.ドゥヴォー | 2 | ||
| 3 | レトリカル | セ | 5 | 57 | I.オルティスJr. | W.ウォルデン | 3 | ||
| 4 | メルカンテ | セ | 6 | 57 | U.リスポリ | B.クニッペンベルク | 4 | ||
| 5 | パスザハット | 牡 | 5 | 57 | J.アルバラード | W.モット | 5 | ||
| 6 | プレンサ | セ | 4 | 57 | A.コンセプシオン | G.アーノルドII | 6 | ||
| 7 | レイクフォレスト | セ | 5 | 57 | C.ファロン | W.ハガス | 7 | ||
| 8 | クプナ | セ | 7 | 57 | T.ガファリオン | N.キャシー | 8 | ||
| 9 | ズールーキングダム | 牡 | 4 | 57 | J.オルティス | C.ブラウン | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。