SCHEDULE
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ゴリアット | 1.5 | セ | 6 | 60 | C.スミヨン | 2:27:78 | F.グラファール | 7 |
| 2 | 1 | ドバイオナー | 4.2 | セ | 8 | 60 | T.マーカンド | 1 3/4 | W.ハガス | 4 |
| 3 | 3 | ホーホケーニヒ | 30.4 | 牡 | 4 | 60 | L.ウォルフ | 1/2 | Y.アルメンレーダー | 3 |
| 4 | 4 | ストレイト | 23.5 | 牡 | 6 | 60 | L.モリス | 1 | H.グレーヴェ | 2 |
| 5 | 7 | ノーブルリップス | 23.1 | 牝 | 3 | 55.5 | S.フォークト | 1 1/4 | A.スボリッチ | 1 |
| 6 | 5 | オルターマイスター | 24.4 | 牡 | 3 | 57 | M.ザイドル | 3 1/2 | W.ヒクスト | 5 |
| 7 | 6 | セグロ | 7.6 | 牡 | 3 | 57 | B.マリー | 40 | A.スボリッチ | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。