2026/9/27(日)
ケルン
23時07分 発走
(現地時間 9/27 16時07分)
天候: 馬場: 芝:2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドバイオナー | セ | 8 | 60 | T.マーカンド | W.ハガス | 4 | ||
| 2 | ゴリアット | セ | 6 | 60 | C.スミヨン | F.グラファール | 7 | ||
| 3 | ホーホケーニヒ | 牡 | 4 | 60 | L.ウォルフ | Y.アルメンレーダー | 3 | ||
| 4 | ストレイト | 牡 | 6 | 60 | L.モリス | H.グレーヴェ | 2 | ||
| 5 | オルターマイスター | 牡 | 3 | 57 | M.ザイドル | W.ヒクスト | 5 | ||
| 6 | セグロ | 牡 | 3 | 57 | B.マリー | A.スボリッチ | 6 | ||
| 7 | ノーブルリップス | 牝 | 3 | 55.5 | R.ピーヒュレク | A.スボリッチ | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。