【ドンカスターマイル枠順】クルーガー4番ゲート!オールスターマイル2着のハートネルは7番

2019年04月02日 10:54

 現地2日、6日にオーストラリアのランドウィック競馬場で行われるG1ドンカスターマイルの枠順抽選が行われ、日本から参戦するクルーガー(牡7、高野厩舎)は4番ゲートに決まった。

 オールスターマイル2着のハートネルは7番ゲート。同3着のアリーゼーは12番ゲートとなった。

 ドンカスターマイルは日本時間6日(土)15:15に発走予定で、JRAでの馬券発売はインターネット投票で6日午前8:00から開始される。

(馬番、ゲート番、馬名、性齢、騎手)
1 7 ハートネル セ8 H.ボウマン
2 16 ルロメイン セ6 J.マクドナルド
3 12 アリーゼー 牝4 B.シン
4 9 ランドオブプレンティ 牡5 M.ロッド
5 13 ドリームフォース セ6 D.レーン
6 14 ディキシーブラッサムズ 牝6 C.リース
7 3 シレーリー 牝7 C.ウィリアムズ
8 4 クルーガー 牡7 T.ベリー
9 17 ウィッジーターフ セ5 B.イーガン
10 18 アンフォーゴトゥン 牝4 K.マカヴォイ
11 10 ライフレスオーディナリー セ7 C.ブラウン
12 15 エクスタイン 牝5 S.クリッパートン
13 6 アロイシア 牝4 J.フォード
14 22 シージオブケベック 牡4 R.ドーラン
15 24 フィフティースターズ 牡4 J.マクニール
16 1 アイアムシリアス 牝5 K.ティータン
17 5 ソーシボン セ5 L.キング
18 2 ファンダメンタリスト 牝3 B.トンプソン
19 20 エルドラドドリーミング 牝3 A.ギボンズ
20 21 ブルータル 牡3 G.ボス
21 19 バイオレート セ5
22 23 フィアースインパクト 牡5
23 8 リンガーディングディング 牡3
24 11 シーウェイ セ4

※21番以降は補欠馬(騎手未定)