LEADING

リーディング

ランキング

イギリス

騎手

対象期間:5月~11月
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30

順位 騎手 勝利数 騎乗回数 勝率 獲得賞金
O.マーフィー 89 416 21% £3,667,605
R.ライアン 59 335 18% £1,608,201
W.ビュイック 58 277 21% £3,522,832
4 T.マーカンド 53 349 15% £2,686,839
5 B.ロックネイン 49 331 15% £839,729
6 D.タドホープ 40 243 16% £938,538
7 S.デソウサ 40 275 15% £1,427,720
8 C.ビーズリー 40 282 14% £540,267
9 H.ドイル 36 316 11% £811,987
10 O.オーア 35 256 14% £421,037

※獲得賞金の通貨はポンド

調教師

対象期間:1月~12月
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30

順位 調教師 獲得賞金 勝利数 出走回数 勝率
A.オブライエン £4,426,631 15 85 18%
J&T.ゴスデン £2,627,927 66 331 20%
C.アップルビー £2,624,205 57 183 31%
4 A.ボールディング £2,570,131 102 603 17%
5 K.バーク £2,215,587 75 465 16%
6 R.ヴェリアン £2,206,243 47 291 16%
7 W.ハガス £2,128,009 62 348 18%
8 R.ベケット £1,860,471 55 337 16%
9 R.ハノン £1,853,521 52 521 10%
10 C.ジョンストン £1,332,444 76 679 11%

※獲得賞金の通貨はポンド