LEADING

リーディング

ランキング

イギリス

騎手

対象期間:5月~11月
最終更新日時:2023/6/12(月)17:00

順位 騎手 勝利数 騎乗回数 勝率 獲得賞金
O.マーフィー 31 167 19% £1,104,491
J.ファニング 25 105 24% £317,753
W.ビュイック 23 133 17% £888,372
4 H.ドイル 20 126 16% £281,196
5 T.マーカンド 19 136 14% £453,523
6 N.カラン 18 93 19% £191,730
7 K.ストット 16 90 18% £651,268
8 J.ドイル 16 96 17% £382,245
9 C.ビーズリー 16 115 14% £356,354
10 R.ムーア 15 64 23% £1,716,410

※獲得賞金の通貨はポンド

調教師

対象期間:1月~12月
最終更新日時:2023/6/12(月)17:00

順位 調教師 獲得賞金 勝利数 出走回数 勝率
J&T.ゴスデン £1,729,869 51 200 26%
A.ボールディング £1,578,736 59 313 19%
A.オブライエン £1,498,155 7 25 28%
4 C.アップルビー £1,094,219 38 143 27%
5 C.ジョンストン £1,013,819 64 414 15%
6 R.ヴェリアン £1,004,168 30 203 15%
7 R.ハノン £908,026 38 347 11%
8 R.ベケット £849,970 34 165 21%
9 K.バーク £809,327 32 251 13%
10 W.ハガス £747,168 31 164 19%

※獲得賞金の通貨はポンド