イギリス
騎手
対象期間:5月~11月
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
O.マーフィー | 163 | 754 | 22% | £6,158,594 | |
R.ライアン | 110 | 631 | 17% | £3,160,969 | |
T.マーカンド | 104 | 662 | 16% | £4,036,517 | |
4 | B.ロックネイン | 97 | 647 | 15% | £1,831,054 |
5 | W.ビュイック | 81 | 390 | 21% | £5,658,756 |
6 | D.タドホープ | 81 | 457 | 18% | £1,883,845 |
7 | H.ドイル | 71 | 578 | 12% | £1,551,971 |
8 | C.ロドリゲス | 68 | 342 | 20% | £1,175,138 |
9 | P.マルレナン | 67 | 468 | 14% | £942,176 |
10 | K.シューマーク | 58 | 391 | 15% | £1,488,644 |
※獲得賞金の通貨はポンド
調教師
対象期間:1月~12月
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
A.オブライエン | €4,952,147 | 18 | 89 | 20% | |
A.ボールディング | €2,941,255 | 104 | 635 | 16% | |
J&T.ゴスデン | €2,758,952 | 69 | 347 | 20% | |
4 | C.アップルビー | €2,633,739 | 59 | 185 | 32% |
5 | K.バーク | €2,329,775 | 78 | 487 | 16% |
6 | W.ハガス | €2,296,147 | 67 | 361 | 19% |
7 | R.ヴェリアン | €2,270,152 | 47 | 306 | 15% |
8 | R.ベケット | €2,025,165 | 59 | 357 | 17% |
9 | R.ハノン | €1,900,527 | 53 | 542 | 10% |
10 | C.ジョンストン | €1,461,678 | 78 | 714 | 11% |
※獲得賞金の通貨はユーロ