アイルランド
騎手
対象期間:3月~11月
最終更新日時:2021/12/16(木)17:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.キーン | 141 | 834 | 17% | €3,418,080 | |
S.フォーリー | 83 | 682 | 12% | €2,324,610 | |
C.ヘイズ | 57 | 706 | 8% | €1,577,835 | |
4 | S.ヘファナン | 57 | 433 | 13% | €1,412,645 |
5 | W.リー | 55 | 551 | 10% | €1,336,395 |
6 | D.マクモナグル | 48 | 403 | 12% | €798,195 |
7 | D.マクドノー | 42 | 399 | 11% | €1,199,525 |
8 | S.クロース | 42 | 322 | 13% | €1,003,900 |
9 | R.ウィーラン | 38 | 504 | 8% | €863,850 |
10 | W.ローダン | 36 | 412 | 9% | €809,608 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2021/12/16(木)17:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
A.オブライエン | €3,636,720 | 88 | 473 | 19% | |
J.オブライエン | €2,749,790 | 108 | 773 | 14% | |
Mrs.J.ハリントン | €2,374,045 | 87 | 709 | 12% | |
4 | G.ライオンズ | €2,141,340 | 85 | 406 | 21% |
5 | J.ムルタ | €1,276,200 | 37 | 299 | 12% |
6 | D.ウェルド | €1,193,205 | 45 | 374 | 12% |
7 | J.ボルジャー | €1,049,995 | 32 | 422 | 8% |
8 | C.アップルビー | €768,000 | 2 | 3 | 67% |
9 | A.マクギネス | €674,440 | 32 | 376 | 9% |
10 | N.ミード | €614,825 | 19 | 199 | 10% |
※獲得賞金の通貨はユーロ