アイルランド
騎手
対象期間:3月~11月
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.キーン | 103 | 685 | 15% | €3,159,370 | |
W.リー | 95 | 552 | 17% | €1,908,245 | |
D.マクモナグル | 82 | 538 | 15% | €2,737,848 | |
4 | S.フォーリー | 68 | 615 | 11% | €1,986,060 |
5 | R.ムーア | 64 | 166 | 39% | €4,364,975 |
6 | W.ローダン | 56 | 346 | 16% | €1,761,520 |
7 | R.ウィーラン | 55 | 495 | 11% | €1,345,490 |
8 | C.ヘイズ | 42 | 532 | 8% | €1,477,088 |
9 | B.コーエン | 40 | 462 | 9% | €846,133 |
10 | G.キャロル | 36 | 445 | 8% | €827,485 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
A.オブライエン | €6,557,970 | 131 | 495 | 26% | |
J.オブライエン | €3,447,080 | 89 | 683 | 13% | |
Mrs.J.ハリントン | €1,918,315 | 58 | 521 | 11% | |
4 | G.リヨン | €1,701,930 | 62 | 306 | 20% |
5 | J.ムルタ | €1,057,830 | 45 | 389 | 12% |
6 | W.ハガス | €801,350 | 3 | 11 | 27% |
7 | R.ベケット | €725,000 | 3 | 5 | 60% |
8 | P.トゥーミー | €693,730 | 19 | 89 | 21% |
9 | D.ウェルド | €675,585 | 24 | 240 | 10% |
10 | D.オブライエン | €623,300 | 15 | 107 | 14% |
※獲得賞金の通貨はユーロ