アイルランド
騎手
対象期間:3月~11月
最終更新日時:2022/12/27(火)17:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.キーン | 92 | 749 | 12% | €3,205,855 | |
W.リー | 89 | 645 | 14% | €2,640,135 | |
S.フォーリー | 62 | 609 | 10% | €2,350,320 | |
4 | B.コーエン | 53 | 506 | 10% | €1,218,515 |
5 | S.ヘファナン | 53 | 462 | 11% | €1,070,265 |
6 | W.ローダン | 52 | 428 | 12% | €1,536,965 |
7 | D.マクドノー | 49 | 374 | 13% | €1,093,765 |
8 | D.マクモナグル | 49 | 381 | 13% | €1,167,908 |
9 | R.ムーア | 47 | 141 | 33% | €3,161,158 |
10 | C.ヘイズ | 43 | 626 | 7% | €1,760,090 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2022/12/27(火)17:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
A.オブライエン | €4,658,123 | 105 | 469 | 22% | |
J.オブライエン | €3,087,315 | 102 | 643 | 16% | |
G.リヨン | €1,972,760 | 56 | 378 | 15% | |
4 | Mrs.J.ハリントン | €1,787,985 | 59 | 539 | 11% |
5 | P.トゥーミー | €1,393,690 | 31 | 105 | 30% |
6 | J.ムルタ | €1,278,975 | 44 | 446 | 10% |
7 | D.ウェルド | €1,172,915 | 22 | 293 | 8% |
8 | D.オブライエン | €695,780 | 13 | 135 | 10% |
9 | J.ボルジャー | €680,275 | 26 | 321 | 8% |
10 | A.マクギネス | €645,820 | 26 | 364 | 7% |
※獲得賞金の通貨はユーロ