アイルランド
騎手
対象期間:3月~11月
最終更新日時:2023/6/12(月)17:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
R.ムーア | 23 | 57 | 40% | €1,144,135 | |
W.リー | 22 | 193 | 11% | €579,965 | |
G.キャロル | 22 | 128 | 17% | €268,685 | |
4 | S.フォーリー | 21 | 175 | 12% | €507,340 |
5 | C.キーン | 18 | 203 | 9% | €441,655 |
6 | B.コーエン | 16 | 158 | 10% | €278,015 |
7 | R.ウィーラン | 15 | 145 | 10% | €291,783 |
8 | D.マクモナグル | 14 | 160 | 9% | €401,965 |
9 | W.ローダン | 12 | 113 | 11% | €369,320 |
10 | C.ヘイズ | 11 | 169 | 7% | €544,280 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2023/6/12(月)17:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
A.オブライエン | €1,561,440 | 38 | 133 | 29% | |
J.オブライエン | €807,870 | 28 | 201 | 14% | |
Mrs.J.ハリントン | €570,975 | 29 | 192 | 15% | |
4 | D.ウェルド | €475,200 | 10 | 69 | 14% |
5 | J.ムルタ | €320,170 | 14 | 112 | 13% |
6 | P.トゥーミー | €239,440 | 7 | 36 | 19% |
7 | J.ボルジャー | €217,785 | 7 | 136 | 5% |
8 | G.リヨン | €203,980 | 8 | 108 | 7% |
9 | D.オブライエン | €201,550 | 6 | 39 | 15% |
10 | A.マクギネス | €184,000 | 9 | 126 | 7% |
※獲得賞金の通貨はユーロ