香港
騎手
対象期間:9月~翌年7月
最終更新日時:2022/12/28(水)12:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
Z.パートン | 69 | 247 | 28% | $103,932,185 | |
C.ホー | 28 | 244 | 11% | $44,658,733 | |
S.デソウサ | 23 | 164 | 14% | $35,210,135 | |
4 | M.チャドウィック | 17 | 193 | 9% | $27,164,108 |
5 | L.ヒューイットソン | 16 | 246 | 7% | $23,934,150 |
6 | K.リョン | 13 | 208 | 6% | $22,747,870 |
7 | A.バデル | 11 | 146 | 8% | $22,512,475 |
8 | L.フェラリス | 11 | 157 | 7% | $16,017,800 |
9 | Y.チャン | 10 | 130 | 8% | $17,621,275 |
10 | K.ティータン | 10 | 70 | 14% | $11,480,550 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル
調教師
最終更新日時:2022/12/28(水)12:00
順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
A.クルーズ | 24 | 188 | 13% | $60,022,038 | |
F.ロー | 23 | 210 | 11% | $46,837,515 | |
J.サイズ | 23 | 214 | 11% | $45,306,835 | |
4 | K.ルイ | 21 | 160 | 13% | $35,178,008 |
5 | C.ファウンズ | 18 | 200 | 9% | $27,423,295 |
6 | C.シャム | 17 | 207 | 8% | $57,832,860 |
7 | P.イウ | 17 | 173 | 10% | $22,650,515 |
8 | P.ング | 16 | 167 | 10% | $23,513,255 |
9 | T.ユン | 16 | 155 | 10% | $17,627,925 |
10 | W.ソー | 14 | 150 | 9% | $18,384,150 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル