香港
騎手
対象期間:9月~翌年7月
最終更新日時:2023/4/23(日)19:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
Z.パートン | 121 | 499 | 24% | $187,705,260 | |
C.ホー | 65 | 523 | 12% | $107,287,258 | |
H.ボウマン | 45 | 319 | 14% | $74,021,870 | |
4 | S.デソウサ | 42 | 386 | 11% | $67,793,410 |
5 | K.ティータン | 41 | 366 | 11% | $58,826,125 |
6 | L.ヒューイットソン | 33 | 448 | 7% | $45,503,150 |
7 | M.チャドウィック | 32 | 362 | 9% | $50,585,858 |
8 | K.リョン | 27 | 419 | 6% | $43,709,095 |
9 | A.バデル | 24 | 346 | 7% | $63,764,825 |
10 | Y.チャン | 23 | 301 | 8% | $36,405,725 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル
調教師
最終更新日時:2023/4/23(日)19:00
順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
J.サイズ | 52 | 447 | 12% | $105,777,835 | |
P.イウ | 47 | 369 | 13% | $78,328,615 | |
F.ロー | 45 | 440 | 10% | $89,867,115 | |
4 | C.シャム | 39 | 386 | 10% | $93,963,885 |
5 | K.ルイ | 39 | 353 | 11% | $74,938,183 |
6 | A.クルーズ | 37 | 404 | 9% | $98,187,163 |
7 | C.ファウンズ | 36 | 408 | 9% | $57,386,370 |
8 | K.マン | 31 | 315 | 10% | $56,931,675 |
9 | P.ング | 30 | 377 | 8% | $45,079,105 |
10 | D.ホワイト | 30 | 384 | 8% | $39,022,475 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル