対象期間:2022年1月1日~5月8日
2022年5月17日 更新
順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 122 | ゴールデンシックスティ | セ | 6 | M | 芝 | |
5 | 121 | コロエバス | 牡 | 3 | M | 芝 | |
5 | 121 | カントリーグラマー | 牡 | 5 | I | ダ | |
5 | 121 | ゴールデンパル | 牡 | 4 | S | 芝 | |
5 | 121 | ジャッキーズウォリアー | 牡 | 4 | S | ダ | |
5 | 121 | タイトルホルダー | 牡 | 4 | E | 芝 | |
10 | 120 | エンブレムロード | 牡 | 4 | M | ダ | |
10 | 120 | ホームアフェアズ | 牡 | 3 | S | 芝 | |
10 | 120 | シャフリヤール | 牡 | 4 | L | 芝 | |
10 | 120 | シンクイットオーバー | セ | 6 | I | 芝 | |
10 | 120 | ザーキ | セ | 7 | M | 芝 | |
15 | 119 | アナモー | 牡 | 3 | I | 芝 | |
15 | 119 | ジオグリフ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
15 | 119 | ジェットダーク | 牡 | 4 | M | 芝 | |
15 | 119 | マンダルーン | 牡 | 4 | M | ダ | |
15 | 119 | ネイティブトレイル | 牡 | 3 | M | 芝 | |
15 | 119 | リッチストライク | 牡 | 3 | I | ダ | |
15 | 119 | ユビアー | セ | 4 | L | 芝 |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-