対象期間:2020年1月1日~11月8日
2020年11月14日 更新
順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 125 | アデイブ | セ | 6 | I | 芝 | |
4 | 125 | ビヴァーク | 牡 | 4 | S | 芝 | |
4 | 125 | クラシックレジェンド | セ | 5 | S | 芝 | |
4 | 125 | ペルシアンキング | 牡 | 4 | M | 芝 | |
4 | 125 | ストラディバリウス | 牡 | 6 | E | 芝 | |
4 | 125 | ティズザロー | 牡 | 3 | I | ダ | |
10 | 124 | アーモンドアイ | 牝 | 5 | M | 芝 | |
10 | 124 | エネイブル | 牝 | 6 | L | 芝 | |
10 | 124 | ネイチャーストリップ | セ | 6 | S | 芝 | |
13 | 123 | ビューティージェネレーション | セ | 8 | M | 芝 | |
13 | 123 | フィエールマン | 牡 | 5 | I | 芝 | |
13 | 123 | インプロバブル | 牡 | 4 | M | ダ | |
13 | 123 | ロードノース | セ | 4 | I | 芝 | |
13 | 123 | ラブ | 牝 | 3 | L | 芝 | |
13 | 123 | モハーザー | 牡 | 4 | M | 芝 | |
13 | 123 | ソットサス | 牡 | 4 | L | 芝 | |
13 | 123 | トムズデター | 牡 | 7 | M | ダ | |
21 | 122 | アンソニーヴァンダイク | 牡 | 4 | L | 芝 | |
21 | 122 | コントレイル | 牡 | 3 | L | 芝 | |
21 | 122 | ガミーン | 牝 | 3 | S | ダ | |
21 | 122 | インスウープ | 牡 | 3 | L | 芝 | |
21 | 122 | カメコ | 牡 | 3 | M | 芝 | |
21 | 122 | ピナトゥボ | 牡 | 3 | M | 芝 | |
21 | 122 | スイススカイダイバー | 牝 | 3 | I | ダ | |
28 | 121 | ドゥイットアゲイン | セ | 6 | L | 芝 | |
28 | 121 | ジャパン | 牡 | 4 | I | 芝 | |
28 | 121 | マジカル | 牝 | 5 | I | 芝 | |
28 | 121 | マキシマムセキュリティ | 牡 | 4 | M,I | ダ | |
28 | 121 | ミシュリフ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
28 | 121 | モーグル | 牡 | 3 | L | 芝 | |
28 | 121 | サードラゴネット | 牡 | 4 | I | 芝 | |
28 | 121 | スカレティ | セ | 5 | I | 芝 | |
36 | 120 | アルパインスター | 牝 | 3 | M | 芝 | |
36 | 120 | アーモリー | 牡 | 3 | I | 芝 | |
36 | 120 | バターシュ | セ | 6 | S | 芝 | |
36 | 120 | チャンネルメイカー | セ | 6 | L | 芝 | |
36 | 120 | クロノジェネシス | 牝 | 4 | L | 芝 | |
36 | 120 | サーカスマキシマス | 牡 | 4 | M | 芝 | |
36 | 120 | エグザルタント | セ | 6 | M | 芝 | |
36 | 120 | グローバルキャンペーン | 牡 | 4 | I | ダ | |
36 | 120 | ハウワーム | 牡 | 5 | I | 芝 | |
36 | 120 | ホットキングプローン | セ | 6 | S | 芝 | |
36 | 120 | モーフォルツァ | 牡 | 4 | M | 芝 | |
36 | 120 | オーダーオブオーストラリア | 牡 | 3 | M | 芝 | |
36 | 120 | オクステッド | セ | 4 | S | 芝 | |
36 | 120 | サートゥルナーリア | 牡 | 4 | I | 芝 | |
36 | 120 | サーペンタイン | 牡 | 3 | L | 芝 | |
36 | 120 | スペースブルース | 牡 | 4 | S | 芝 | |
36 | 120 | タルナワ | 牝 | 4 | L | 芝 | |
36 | 120 | ザレヴェナント | セ | 5 | M | 芝 | |
36 | 120 | ヴェコマ | 牡 | 4 | M | ダ |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-