対象期間:2023年1月1日~3月5日
2023年3月10日 更新
順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 121 | アートコレクター | 牡 | 6 | M | ダ | |
4 | 121 | モスターダフ | 牡 | 5 | I | 芝 | |
6 | 120 | アナモー | 牡 | 4 | M | 芝 | |
6 | 120 | ドウデュース | 牡 | 4 | L | 芝 | |
6 | 120 | エリートパワー | 牡 | 5 | S | ダ | |
6 | 120 | パンサラッサ | 牡 | 6 | M | ダ | |
10 | 119 | アリゲーターブラッド | セ | 6 | M | 芝 | |
10 | 119 | カントリーグラマー | 牡 | 6 | M | ダ | |
10 | 119 | ラッキースワイニーズ | セ | 4 | S,M | 芝 | |
13 | 118 | アルジールス | セ | 6 | I | ダ | |
13 | 118 | カフェファラオ | 牡 | 6 | M | ダ | |
13 | 118 | ジオグリフ | 牡 | 4 | M | ダ | |
13 | 118 | ネーションズプライド | 牡 | 4 | I | 芝 | |
13 | 118 | ヴァリアントプリンス | セ | 5 | M | 芝 | |
18 | 117 | アルムタナ | セ | 5 | M | 芝 | |
18 | 117 | アルスハイル | セ | 6 | M | 芝 | |
18 | 117 | バスラットレオン | 牡 | 5 | M | 芝 | |
18 | 117 | フォルテ | 牡 | 3 | M | ダ | |
18 | 117 | インペラトリス | 牝 | 4 | M | 芝 | |
18 | 117 | アイウィッシュアイウィン | セ | 4 | S | 芝 | |
18 | 117 | レモンポップ | 牡 | 5 | M | ダ | |
18 | 117 | モウンガ | 牡 | 5 | M | 芝 | |
18 | 117 | ウシュバテソーロ | 牡 | 6 | I | ダ | |
18 | 117 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 6 | L | 芝 |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-