対象期間:2023年1月1日~8月6日
2023年8月18日 更新
順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 127 | ウエストオーバー | 牡 | 4 | L | 芝 | |
5 | 125 | ゴールデンシックスティ | セ | 8 | M | 芝 | |
5 | 125 | ラッキースワイネス | セ | 5 | S | 芝 | |
5 | 125 | パディントン | 牡 | 3 | I | 芝 | |
8 | 124 | タイトルホルダー | 牡 | 5 | L | 芝 | |
9 | 123 | エースインパクト | 牡 | 3 | I | 芝 | |
9 | 123 | ルクセンブルク | 牡 | 4 | I | 芝 | |
9 | 123 | ロマンチックウォリアー | セ | 5 | M | 芝 | |
12 | 122 | オーギュストロダン | 牡 | 3 | L | 芝 | |
12 | 122 | ベイブリッジ | 牡 | 5 | I | 芝 | |
12 | 122 | カリフォルニアスパングル | セ | 5 | M | 芝 | |
12 | 122 | コディーズウィッシュ | 牡 | 5 | M | ダ | |
12 | 122 | ドバイオナー | セ | 5 | I | 芝 | |
12 | 122 | ウシュバテソーロ | 牡 | 6 | I | ダ | |
12 | 122 | ホワイトアバリオ | 牡 | 4 | M | ダ | |
19 | 121 | アートコレクター | 牡 | 6 | M | ダ | |
19 | 121 | エミリーアップジョン | 牝 | 4 | I L | 芝 | |
19 | 121 | アイウィッシュアイウィン | セ | 5 | S | 芝 | |
19 | 121 | ネーションズプライド | 牡 | 4 | I | 芝 | |
19 | 121 | トリプルタイム | 牡 | 4 | M | 芝 | |
19 | 121 | アップトゥザマーク | 牡 | 4 | I | 芝 | |
25 | 120 | アダイヤー | 牡 | 5 | I | 芝 | |
25 | 120 | アナモー | 牡 | 5 | M | 芝 | |
25 | 120 | ドウデュース | 牡 | 4 | L | 芝 | |
25 | 120 | エリートパワー | 牡 | 5 | S | ダ | |
25 | 120 | ギガキック | セ | 4 | M | 芝 | |
25 | 120 | イレジン | セ | 6 | I | 芝 | |
25 | 120 | キングオブスティール | 牡 | 3 | L | 芝 | |
25 | 120 | リバティアイランド | 牝 | 3 | L | 芝 | |
25 | 120 | ロードノース | セ | 7 | M | 芝 | |
25 | 120 | パンサラッサ | 牡 | 6 | M | ダ | |
25 | 120 | シャキール | 牡 | 3 | S | 芝 | |
25 | 120 | ソールオリエンス | 牡 | 3 | I | 芝 |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-