対象期間:2025年1月1日~12月31日
2026年3月3日 更新
| 順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 127 | ダリズ | 牡 | 4 | L | 芝 | |
| 7 | 127 | ロマンチックウォリアー | セ | 8 | M | ダ | |
| 7 | 127 | シエラレオーネ | 牡 | 5 | I | ダ | |
| 10 | 125 | ダノンデサイル | 牡 | 5 | L | 芝 | |
| 10 | 125 | ドラクロワ | 牡 | 4 | I | 芝 | |
| 10 | 125 | フィールドオブゴールド | 牡 | 4 | M | 芝 | |
| 10 | 125 | フィアースネス | 牡 | 5 | I | ダ | |
| 10 | 125 | ヤンブリューゲル | 牡 | 5 | L | 芝 | |
| 15 | 123 | アンマート | セ | 8 | I | 芝 | |
| 15 | 123 | ミニーホーク | 牝 | 4 | L | 芝 | |
| 15 | 123 | ホワイトアバリオ | 牡 | 7 | M | ダ | |
| 18 | 122 | アルマカム | 牡 | 5 | I | 芝 | |
| 18 | 122 | クロワデュノール | 牡 | 4 | L | 芝 | |
| 18 | 122 | ジャーナリズム | 牡 | 4 | I | ダ | |
| 18 | 122 | ノータブルスピーチ | 牡 | 5 | M | 芝 | |
| 22 | 121 | ビザンチンドリーム | 牡 | 5 | L | 芝 | |
| 22 | 121 | エシカルダイアモンド | セ | 6 | L | 芝 | |
| 22 | 121 | ジャンタルマンタル | 牡 | 5 | M | 芝 | |
| 22 | 121 | ジャスティンパレス | 牡 | 7 | L | 芝 | |
| 22 | 121 | ロスアンゼルス | 牡 | 5 | I | 芝 | |
| 22 | 121 | メイショウタバル | 牡 | 5 | L | 芝 | |
| 22 | 121 | マインドフレーム | 牡 | 5 | M | ダ | |
| 22 | 121 | ミュージアムマイル | 牡 | 4 | L | 芝 | |
| 22 | 121 | レベルスロマンス | セ | 8 | L | 芝 | |
| 22 | 121 | ルーリングコート | 牡 | 4 | M | 芝 | |
| 22 | 121 | ソジー | 牡 | 5 | L | 芝 | |
| 22 | 121 | ソウルラッシュ | 牡 | 8 | M | 芝 | |
| 22 | 121 | トローラーマン | セ | 8 | E | 芝 | |
| 22 | 121 | ヴォイッジバブル | セ | 7 | M-L | 芝 |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-