05/21 13:15
「未来の凱旋門賞馬がこの中にいるかも」、フランスギャロが登録した日本馬紹介
| 開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 | 阪神 | 大阪杯(G1) | 2 | 武豊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2025/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 武豊 | 芝 | 2500 | 良 | |
| 2025/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 6 | 武豊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2025/06/15 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 1 | 武豊 | 芝 | 2200 | 稍重 | |
| 2025/04/05 | メイダン | ドバイターフ(G1) | 5 | 武豊 | 芝 | 1800 | 良 | |
| 2025/01/19 | 中京 | 日経新春杯(G2) | 11 | 浜中俊 | 芝 | 2200 | 良 | |
| 2024/10/20 | 京都 | 菊花賞(G1) | 16 | 浜中俊 | 芝 | 3000 | 良 | |
| 2024/09/22 | 中京 | 神戸新聞杯(G2) | 1 | 浜中俊 | 芝 | 2200 | 稍重 | |
| 2024/05/26 | 東京 | 東京優駿(G1) | 取消 | 浜中俊 | 芝 | 2400 | 良 | |
| 2024/04/14 | 中山 | 皐月賞(G1) | 17 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2024/03/23 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 1 | 坂井瑠星 | 芝 | 1800 | 重 | |
| 2024/02/17 | 京都 | つばき賞 | 1 | 浜中俊 | 芝 | 1800 | 良 | |
| 2024/01/20 | 京都 | 若駒ステークス(L) | 取消 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 重 | |
| 2023/12/24 | 阪神 | 2歳未勝利 | 1 | 浜中俊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2023/10/28 | 京都 | 2歳未勝利 | 5 | 角田大河 | 芝 | 1800 | 良 | |
| 2023/10/09 | 京都 | 2歳新馬 | 4 | 角田大河 | 芝 | 2000 | 重 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 1401m~1800m | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 1801m~2100m | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% |
| 2101m~ | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40% | 40% | 40% |
| 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良馬場 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20% | 30% | 30% |
| 稍重馬場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% |
| 重馬場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% |
| 不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |

05/21 13:15
「未来の凱旋門賞馬がこの中にいるかも」、フランスギャロが登録した日本馬紹介

04/28 18:00
大阪杯2着メイショウタバルは凱旋門賞を視野、石橋師「オーナーと豊と話しました」/有力馬情報

04/06 09:30
【ドバイターフ】ソウルラッシュが大仕事! 芝の不沈艦ロマンチックウォリアーを撃破

04/06 02:20
【ドバイターフ】ソウルラッシュが香港の英雄ロマンチックウォリアーを撃破!5着にメイショウタバル、7着にブレイディヴェーグ、8着にリバティアイランド

04/03 20:42
【ドバイターフ】メイショウタバルは「スーパースターに任せます」歴史的な一戦に騎乗した石橋師