LEADING

リーディング

ランキング

フランス

騎手

対象期間:3月~12月
最終更新日時:2022/12/27(火)17:00

順位 騎手 勝利数 騎乗回数 勝率 獲得賞金
M.ギュイヨン 251 1432 18% €7,277,135
M.バルザローナ 192 1041 18% €6,307,850
C.スミヨン 185 1026 18% €7,406,010
4 C.デムーロ 136 915 15% €4,735,890
5 T.バシュロ 117 887 13% €3,186,320
6 T.ピッコーヌ 110 988 11% €2,910,180
7 A.クラストゥス 106 1106 10% €2,435,805
8 I.メンディザバル 95 925 10% €3,349,594
9 S.パスキエ 94 787 12% €3,368,445
10 A.ルメートル 87 910 10% €2,534,815

※獲得賞金の通貨はユーロ

調教師

最終更新日時:2022/12/27(火)17:00

順位 調教師 獲得賞金 勝利数 出走回数 勝率
JC.ルジェ €6,315,940 158 625 25%
A.ファーブル €5,007,165 114 573 20%
F.グラファール €3,437,565 110 578 19%
4 M.プレスコット €3,085,560 2 2 100%
5 J.レニエ €2,672,290 119 580 21%
6 H.パンタル €2,351,715 101 757 13%
7 C.フェルラン €2,218,075 81 431 19%
8 C.エスクデー €1,980,795 106 1081 10%
9 Y.バルブロ €1,876,045 68 421 16%
10 F.シャペ €1,783,830 56 397 14%

※獲得賞金の通貨はユーロ