フランス
騎手
対象期間:3月~12月
最終更新日時:2023/5/9(火)17:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
M.ギュイヨン | 105 | 503 | 21% | €2.267.115 | |
C.デムーロ | 47 | 356 | 13% | €1,260,780 | |
A.プーシン | 44 | 349 | 13% | €1.115.400 | |
4 | A.ルメートル | 42 | 352 | 12% | €1.047.860 |
5 | A.クラストゥス | 41 | 382 | 11% | €932.640 |
6 | T.ピッコーヌ | 41 | 392 | 10% | €1.060.915 |
7 | C.スミヨン | 39 | 242 | 16% | €1.175.055 |
8 | M.バルザローナ | 36 | 201 | 18% | €991.585 |
9 | A.オラーニ | 35 | 202 | 17% | €556.680 |
10 | I.メンディザバル | 29 | 292 | 10% | €702.635 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2023/5/9(火)17:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
JC.ルジェ | €1.295.080 | 65 | 241 | 27% | |
A.ファーブル | €1.182.180 | 42 | 172 | 24% | |
J.レニエ | €766.295 | 45 | 196 | 23% | |
4 | F.グラファール | €668.370 | 29 | 151 | 19% |
5 | H.パンタル | €655,120 | 27 | 215 | 13% |
6 | C.フェルラン | €644,280 | 27 | 123 | 22% |
7 | F.ヴェルミュラン | €641.820 | 31 | 235 | 13% |
8 | C.エスクデー | €611.640 | 31 | 386 | 8% |
9 | S.ワッテル | €583.995 | 18 | 110 | 16% |
10 | P.コティエ | €565.515 | 31 | 167 | 19% |
※獲得賞金の通貨はユーロ