フランス
騎手
対象期間:3月~12月
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
M.ギュイヨン | 248 | 1447 | 17% | €12,666,196 | |
M.バルザローナ | 207 | 1135 | 18% | €9,307,942 | |
A.プーシャン | 150 | 1117 | 13% | €9,261,379 | |
4 | C.デムーロ | 124 | 946 | 13% | €5,909,843 |
5 | T.バシュロ | 113 | 1033 | 11% | €4,542,797 |
6 | T.ピッコーヌ | 108 | 988 | 11% | €5,116,034 |
7 | A.オラーニ | 104 | 631 | 16% | €3,019,577 |
8 | A.ルメートル | 94 | 922 | 10% | €4,654,031 |
9 | A.マダムト | 92 | 999 | 9% | €3,561,017 |
10 | M.ヴェロン | 92 | 1004 | 9% | €3,075,332 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
A.ファーブル | €7,043,828 | 91 | 482 | 19% | |
F.グラファール | €5,707,945 | 119 | 478 | 25% | |
R.ベケット | €3,499,580 | 4 | 22 | 18% | |
4 | C.フェルラン | €4,214,005 | 51 | 316 | 16% |
5 | JC.ルジェ | €4,450,578 | 113 | 513 | 22% |
6 | P.コティエ | €3,964,303 | 73 | 480 | 15% |
7 | H.パンタル | €3,442,364 | 113 | 789 | 14% |
8 | C&Y.レルネール | €3,398,372 | 30 | 278 | 11% |
9 | A.オブライエン | €2,268,349 | 9 | 35 | 26% |
10 | C.エスクデー | €2,989,912 | 118 | 908 | 13% |
※獲得賞金の通貨はユーロ