オーストラリア
騎手
対象期間:8月~翌年7月
最終更新日時:2022/5/6(金)9:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
J.マクドナルド | 115 | 502 | 23% | $33,073,792 | |
W.パイク | 79 | 389 | 20% | $7,027,240 | |
C.パーナム | 77 | 384 | 20% | $4,165,039 | |
4 | C.ポーター | 62 | 369 | 17% | $3,669,841 |
5 | J.マクニール | 62 | 487 | 13% | $10,222,675 |
6 | H.ボウマン | 60 | 400 | 15% | $15,338,150 |
7 | T.ベリー | 58 | 383 | 15% | $10,701,050 |
8 | J.オーマン | 57 | 291 | 20% | $3,057,325 |
9 | J.コレット | 55 | 414 | 13% | $7,926,650 |
10 | J.カー | 54 | 302 | 18% | $9,578,965 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル
調教師
最終更新日時:2022/5/6(金)9:00
順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.ウォーラー | 201 | 1362 | 15% | $38,571,650 | |
C.マー | 107 | 606 | 18% | $19,997,150 | |
T.ゴーラン | 76 | 447 | 17% | $5,866,267 | |
4 | J.カミングス | 73 | 490 | 15% | $15,878,900 |
5 | S.ブラントン | 54 | 428 | 13% | $1,589,135 |
6 | A.デュラント | 52 | 304 | 17% | $2,976,366 |
7 | A.トリンダー | 52 | 202 | 26% | $1,740,068 |
8 | P.スノーデン | 48 | 307 | 16% | $9,511,706 |
9 | A.フリードマン | 47 | 272 | 17% | $7,754,915 |
10 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 46 | 349 | 13% | $10,045,685 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル