オーストラリア
騎手
対象期間:8月~翌年7月
最終更新日時:2023/4/23(日)19:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
J.マクドナルド | 103 | 497 | 21% | $30,558,955 | |
J.オーマン | 76 | 421 | 18% | $5,006,250 | |
B.トンプソン | 69 | 435 | 16% | $6,447,614 | |
4 | A.ジョーンズ | 66 | 386 | 17% | $3,278,355 |
5 | W.パイク | 63 | 391 | 16% | $7,766,176 |
6 | J.カー | 62 | 324 | 19% | $11,803,690 | 7 | Z.ロイド | 53 | 242 | 22% | $3,966,600 |
8 | B.パーナム | 49 | 382 | 13% | $3,206,583 |
9 | C.パーナム | 49 | 305 | 16% | $4,131,373 |
10 | R.マロニー | 49 | 245 | 20% | $4,483,918 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル
調教師
最終更新日時:2023/4/23(日)19:00
順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.ウォーラー | 165 | 1371 | 12% | $35,480,685 | |
C.マー | 112 | 736 | 15% | $25,285,525 | |
T.ゴーラン | 107 | 534 | 20% | $9,199,411 | |
4 | J.カミングス | 95 | 498 | 19% | $31,074,985 |
5 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 70 | 375 | 19% | $14,462,015 |
6 | S.ブラントン | 53 | 337 | 16% | $1,988,156 |
7 | P.ムーディー | 50 | 266 | 19% | $12,800,480 |
8 | S.オディ | 46 | 248 | 19% | $4,325,378 |
9 | A.ニーシャム | 44 | 345 | 13% | $15,609,376 |
10 | J.ブラッカー | 44 | 428 | 10% | $1,323,047 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル