オーストラリア
騎手
対象期間:8月~翌年7月
最終更新日時:2022/12/28(水)12:00
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
J.マクドナルド | 58 | 259 | 22% | $19,759,740 | |
J.オーマン | 42 | 236 | 18% | $2,861,650 | |
B.トンプソン | 36 | 231 | 16% | $2,295,350 | |
4 | J.カー | 35 | 199 | 18% | $8,107,230 |
5 | A.ジョーンズ | 34 | 207 | 16% | $1,679,125 |
6 | R.マロニー | 33 | 148 | 22% | $1,915,375 | 7 | T.シラー | 31 | 218 | 14% | $4,571,850 |
8 | W.パイク | 30 | 234 | 13% | $5,731,778 |
9 | B.パーナム | 30 | 208 | 14% | $1,880,338 |
10 | C.ウィリアムズ | 27 | 218 | 12% | $13,951,140 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル
調教師
最終更新日時:2022/12/28(水)12:00
順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.ウォーラー | 89 | 766 | 12% | $21,162,550 | |
T.ゴーラン | 61 | 303 | 20% | $4,150,750 | |
C.マー | 56 | 352 | 16% | $16,057,005 | |
4 | J.カミングス | 52 | 277 | 19% | $19,230,975 |
5 | G.ウォーターハウス | 32 | 180 | 18% | $7,887,100 |
6 | S.ブラントン | 32 | 175 | 18% | $855,026 |
7 | P.ムーディー | 29 | 128 | 23% | $8,000,100 |
8 | R.ジョリー | 28 | 122 | 23% | $1,400,860 |
9 | A.ニーシャム | 23 | 196 | 12% | $8,500,325 |
10 | B&JD.ヘイズ | 22 | 160 | 14% | $3,878,465 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル