DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

C.マー

C.マー

プロフィール

 オーストラリアの調教師。ヴィクトリア州のウォーナンブール近郊にある酪農牧場で育つ。少年の頃はモーターバイクのレースに夢中だったが、危険性を感じた両親に禁止されたことで目が向いたのが競馬だった。

 ホースマンとしてのキャリアは、放課後や休日に近くの厩舎の手伝いをすることからスタート。やがてオーストラリアを代表する調教師一家であるヘイズ家に師事して騎手(最初は平地、その後に障害)となり、イギリスやアイルランドでも騎乗したが、体重の問題で騎手の道を断念。バート・カミングス調教師、エイダン・オブライエン調教師、ウィリアム・マリンズ調教師といった名将の下で学んだあと、2005年にわずか6馬房で自らの厩舎を開いた。

 開業3年目となった2007年にはG1エミレーツSをティーアズアイクライで制してG1初制覇を果たしたが、当初は障害のトップトレーナーという印象が強く、2010、11年のグランドアニュアルスティープルチェイスを制したアルガーフッドなどが大レースに勝った(その後も、2012、13、15年のグランドナショナルスティープルチェイスに勝ったバッシュボーイなどが活躍。2021年もウィルジョンがグランドナショナルハードルに優勝)。

 2度目のG1制覇は2014年にセットスクエアで制したクラウンオークス。これで上昇気流に乗ると、翌年もジャメカでクラウンオークスに優勝。ジャメカはその後、2016年にG1コーフィールドC、2017年にザBMWも制して、マー調教師の名を大いに高めた。

 その後、2018/19年シーズンからは、アシスタントを務めていたデヴィッド・ユースタス調教師との共同名義となって再出発。2019年4月にケネドナでG1レガシーSを制してこの名義になって初のG1制覇を飾ると、2020年にはアイルランドから移籍したばかりのサードラゴネットでG1コックスプレート、2021年にはエクスプローシブジャックでG1オーストラリアンダービーに優勝。2020/21年シーズンにはヴィクトリア州のメトロポリタンにおけるチャンピオントレーナーに初めて輝いた。

 現在は、2019年にダレン・ウィアー調教師が4年間の資格停止処分を受けるまで拠点としていたヴィクトリア州バララットにある厩舎施設がホーム。そのほかコーフィールド(撤退予定)、クランボルン、バルナリング、シドニーのウォリックファームなどにも拠点がある。

近年のG1勝ち(C.マー&D.ユースタス厩舎名義も含む)
2021年
サウスオーストラリアンダービー(オーストラリア):エクスプローシブジャック
オーストラリアンダービー(オーストラリア):エクスプローシブジャック
タンクレッドS(オーストラリア):サードラゴネット

2020年
コックスプレート(オーストラリア):サードラゴネット
シドニーC(オーストラリア):イータジェームズ
ウィリアムリードS(オーストラリア):ラヴィングギャビー

2019年
マニカトS(オーストラリア):ラヴィングギャビー
ドゥーンベンC(オーストラリア):ケネドナ
レガシーS(オーストラリア):ケネドナ

2018年
なし

2017年
クイーンズランドダービー(オーストラリア):リヴン
ザBMW(オーストラリア):ジャメカ

2016年
コーフィールドC(オーストラリア):ジャメカ
サールパートクラークS(オーストラリア):ボンオーラム
レガシーS(オーストラリア):アズカデリア

文:秋山響(TPC)

場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
シャティン 1 0 0 0%
コーフィールド 13 3 3 23%
ローズヒルガーデンズ 6 1 1 17%
ムーニーバレー 1 0 0 0%
フレミントン 11 0 2 0%
ランドウィック 17 3 6 18%
モーフェットヴィル 1 0 1 0%
ドゥームベン 2 1 2 50%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
シャティン 1 0 0 0%
コーフィールド 13 3 3 23%
ローズヒルガーデンズ 6 1 1 17%
ムーニーバレー 1 0 0 0%
フレミントン 11 0 2 0%
ランドウィック 17 3 6 18%
モーフェットヴィル 1 0 1 0%
ドゥームベン 2 1 2 50%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
B.シン 1 0 0 0%
H.ボウマン 3 2 3 67%
C.ウィリアムズ 4 1 2 25%
J.コレット 1 0 0 0%
C.スコフィールド 1 0 0 0%
K.マカヴォイ 2 0 1 0%
D.ダン 1 0 0 0%
G.ボス 1 0 1 0%
A.アッゼニ 1 1 1 100%
N.ホール 2 1 1 50%
N.ローウィラー 1 0 0 0%
M.ザーラ 5 0 2 0%
B.トンプソン 1 0 0 0%
B.アレン 1 0 0 0%
M.ディー 2 0 0 0%
L.ノレン 2 0 0 0%
J.アレン 1 0 0 0%
T.クラーク 1 0 0 0%
L.ミーチ 1 0 0 0%
A.アドキンス 1 0 0 0%
J.カー 3 0 1 0%
D.ベイツ 4 2 2 50%
H.コフィー 2 1 1 50%
T.ニュージェント 1 0 0 0%
C.ヘッフェル 1 0 0 0%
D.マクモナグル 1 0 0 0%
T.シラー 1 0 0 0%
D.ギボンズ 1 0 0 0%
Z.ロイド 1 0 0 0%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
B.シン 1 0 0 0%
H.ボウマン 3 2 3 67%
C.ウィリアムズ 4 1 2 25%
J.コレット 1 0 0 0%
C.スコフィールド 1 0 0 0%
K.マカヴォイ 2 0 1 0%
D.ダン 1 0 0 0%
G.ボス 1 0 1 0%
A.アッゼニ 1 1 1 100%
N.ホール 2 1 1 50%
N.ローウィラー 1 0 0 0%
M.ザーラ 5 0 2 0%
B.トンプソン 1 0 0 0%
B.アレン 1 0 0 0%
M.ディー 2 0 0 0%
L.ノレン 2 0 0 0%
J.アレン 1 0 0 0%
T.クラーク 1 0 0 0%
L.ミーチ 1 0 0 0%
A.アドキンス 1 0 0 0%
J.カー 3 0 1 0%
D.ベイツ 4 2 2 50%
H.コフィー 2 1 1 50%
T.ニュージェント 1 0 0 0%
C.ヘッフェル 1 0 0 0%
D.マクモナグル 1 0 0 0%
T.シラー 1 0 0 0%
D.ギボンズ 1 0 0 0%
Z.ロイド 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
セットスクエア 2 0 0 0%
ペンバリー 1 0 0 0%
ジャメカ 5 2 3 40%
ジュークボックス 1 0 0 0%
スロッセル 1 0 0 0%
マーチャントネイビー 1 0 0 0%
リヴン 3 1 2 33%
アロイシア 1 0 1 0%
アズカデリア 1 0 1 0%
アシュラン 1 0 0 0%
インタープリテーション 1 0 0 0%
デュークデセッサ 2 1 1 50%
バークシャーシャドー 1 0 0 0%
ニューエナジー 1 0 0 0%
ナゲット 2 0 0 0%
プライドオブジェニ 3 2 2 67%
ミスターオキーリン 2 0 0 0%
オキタソウシ 1 0 1 0%
ベラニポティナ 2 1 2 50%
フューチャーヒストリー 1 0 0 0%
アイアムミー 1 0 0 0%
ホーリーマンズ 1 0 0 0%
コズミックベガ 1 0 0 0%
ティズインヴィンシブル 1 0 0 0%
デトネイタージャック 1 0 0 0%
セマナ 1 0 0 0%
アナザーウィル 1 0 0 0%
サウスポートタイクーン 3 0 0 0%
サークルオブファイアー 3 1 1 33%
セイダーティーサダーティー 1 0 0 0%
セントジョージ 1 0 0 0%
グローイングエンパイア 1 0 1 0%
バークシャーブリーズ 1 0 0 0%
グリフ 1 0 0 0%
リコメンデイション 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
セットスクエア 2 0 0 0%
ペンバリー 1 0 0 0%
ジャメカ 5 2 3 40%
ジュークボックス 1 0 0 0%
スロッセル 1 0 0 0%
マーチャントネイビー 1 0 0 0%
リヴン 3 1 2 33%
アロイシア 1 0 1 0%
アズカデリア 1 0 1 0%
アシュラン 1 0 0 0%
インタープリテーション 1 0 0 0%
デュークデセッサ 2 1 1 50%
バークシャーシャドー 1 0 0 0%
ニューエナジー 1 0 0 0%
ナゲット 2 0 0 0%
プライドオブジェニ 3 2 2 67%
ミスターオキーリン 2 0 0 0%
オキタソウシ 1 0 1 0%
ベラニポティナ 2 1 2 50%
フューチャーヒストリー 1 0 0 0%
アイアムミー 1 0 0 0%
ホーリーマンズ 1 0 0 0%
コズミックベガ 1 0 0 0%
ティズインヴィンシブル 1 0 0 0%
デトネイタージャック 1 0 0 0%
セマナ 1 0 0 0%
アナザーウィル 1 0 0 0%
サウスポートタイクーン 3 0 0 0%
サークルオブファイアー 3 1 1 33%
セイダーティーサダーティー 1 0 0 0%
セントジョージ 1 0 0 0%
グローイングエンパイア 1 0 1 0%
バークシャーブリーズ 1 0 0 0%
グリフ 1 0 0 0%
リコメンデイション 1 0 0 0%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です