アメリカ
騎手
対象期間:通年
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 騎手 | 獲得賞金 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
F.プラ | $37,286,176 | 230 | 1,040 | 22% | |
I.オルティスJr. | $33,015,880 | 328 | 1,549 | 21% | |
T.ガファリオン | $28,987,644 | 250 | 1,478 | 17% | |
4 | J.オルティス | $26,036,596 | 277 | 1,362 | 20% |
5 | L.サエス | $25,908,933 | 235 | 1,443 | 16% |
6 | B.ヘルナンデスJr. | $20,758,651 | 125 | 795 | 16% |
7 | M.フランコ | $18,109,433 | 210 | 1,132 | 19% |
8 | J.ヴェラスケス | $17,257,993 | 106 | 712 | 15% |
9 | D.デービス | $16,449,634 | 213 | 1,128 | 19% |
10 | F.ジェルー | $16,442,950 | 123 | 651 | 19% |
※獲得賞金の通貨は米ドル
調教師
最終更新日時:2025/2/3(月)18:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
C.ブラウン | $30,931,210 | 212 | 925 | 23% | |
S.アスムッセン | $29,338,851 | 407 | 2,288 | 18% | |
B.コックス | $28,301,397 | 243 | 919 | 26% | |
4 | T.プレッチャー | $19,901,016 | 143 | 800 | 18% |
5 | M.キャシー | $17,721,580 | 231 | 1,284 | 18% |
6 | S.ジョセフJr. | $16,631,992 | 264 | 1,071 | 25% |
7 | K.マクピーク | $16,272,127 | 92 | 661 | 14% |
8 | M.メーカー | $15,989,695 | 197 | 1,320 | 15% |
9 | B.バファート | $14,506,986 | 95 | 336 | 28% |
10 | C.クレメント | $12,722,301 | 119 | 632 | 19% |
※獲得賞金の通貨は米ドル