アメリカ
騎手
対象期間:通年
最終更新日時:2022/5/6(金)9:00
順位 | 騎手 | 獲得賞金 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
I.オルティスJr. | $8,493,310 | 113 | 398 | 28% | |
J.ロザリオ | $7,805,687 | 59 | 261 | 23% | |
F.プラ | $7,441,960 | 87 | 309 | 28% | |
4 | J.オルティス | $6,846,960 | 89 | 416 | 21% |
5 | T.ガファリオン | $6,314,852 | 101 | 545 | 19% |
6 | L.サエス | $6,140,687 | 110 | 532 | 21% |
7 | D.デービス | $4,612,531 | 81 | 374 | 22% |
8 | M.フランコ | $4,379,711 | 64 | 345 | 19% |
9 | F.ジェルー | $4,346,230 | 31 | 210 | 15% |
10 | J.ヘルナンデス | $4,243,145 | 65 | 295 | 22% |
※獲得賞金の通貨は米ドル
調教師
最終更新日時:2022/5/6(金)9:00
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
S.アスムッセン | $8,867,038 | 144 | 819 | 18% | |
T.プレッチャー | $8,341,974 | 71 | 293 | 24% | |
B.コックス | $8,041,390 | 74 | 302 | 25% | |
4 | C.ブラウン | $5,843,801 | 76 | 228 | 33% |
5 | M.メイカー | $4,137,217 | 69 | 384 | 18% |
6 | P.ダマート | $3,482,426 | 38 | 194 | 20% |
7 | W.モット | $3,458,620 | 36 | 173 | 21% |
8 | S.ジョセフJr. | $3,261,292 | 55 | 268 | 21% |
9 | J.ネス | $2,828,368 | 93 | 329 | 28% |
10 | B.バファート | $2,805,334 | 22 | 68 | 32% |
※獲得賞金の通貨は米ドル