現役ながらアメリカ競馬の殿堂に名を連ねるウィリアム・モット調教師は1953年7月29日、アメリカ・サウスダコタ州生まれ。獣医だった父の仕事を見て、競馬への道を歩み始め、草競馬ではあったが、15歳の時に自身が320ドルで購買して調教したマイアセッツで初勝利。1969年にはマイアセッツの賞金で手に入れたコズミックツアーでサウスダコタフューチュリティを制した記録も残っている。
その後はB.アーウィン調教師や殿堂入り調教師のJ.バーグの下で研鑽を積んだ後、1978年に独立。1984年にG2ルイジアナダービーをテイラーズスペシャルで制して重賞初制覇を果たすと、同年にはヘザーテンでG1アップルブロッサムハンデキャップに勝ってG1初制覇を記録した。
初期を代表する名馬は上記ヘザーテン(G1・5勝)や1987年にG1BCターフやG1ターフクラシックステークスなど6つのG1を制して米最優秀芝牡馬に選ばれたシアトリカル。その後もG1アーリントンミリオンやG1ワシントンD.C.国際ステークスなどに勝った1994年の米最優秀芝牡馬パラダイスクリークなどを手がけ、ついに巡り会ったのがシガー(1994年の4歳時から管理)。同馬はG1ブリーダーズカップクラシックやドバイワールドカップを含む16連勝を記録し、1995、96年と2年続けて米年度代表馬に輝いた。
その後も1997、98年のG1ブリーダーズカップディスタフをアジーナとエシーナで連覇するなど活躍。2010年にはドロッセルマイヤーでG1ベルモントステークスに勝って米三冠レース初勝利を果たすと、2010年から2012年にかけてはG1ブリーダーズカップレディーズクラシック(現ブリーダーズカップディスタフ)をアンライバルドベルとロイヤルデルタ(連覇)で3連覇。2011年にはBCクラシックをドロッセルマイヤーで制した。
そして2019年には、1位入線マキシマムセキュリティの降着による繰り上がりではあったものの、カントリーハウスでG1ケンタッキーダービー制覇を果たした。なお、2018年にはハーツクライ産駒のヨシダでG1ウッドワードステークスを制覇。これは日本産馬として史上初めての海外ダートG1制覇という記念すべき1勝だった。
1995、1996、2011年に米最優秀調教師。1998年には調教師として史上最年少の45歳で米競馬の殿堂入りを果たした。ブリーダーズカップは計10勝。米国東海岸が拠点。
近年のG1勝ち
2019年:
マンノウォーS(アメリカ):チャンネルメーカー
ケンタッキーダービー(アメリカ):カントリーハウス
2018年:
ジョーハーシュターフクラシックS(アメリカ):チャンネルメーカー
ウッドワードS(アメリカ):ヨシダ
ターフクラシックS(アメリカ):ヨシダ
2017年:
ベルデイムS(アメリカ):イレイト
アラバマS(アメリカ):イレイト
2016年:
BCマイル(アメリカ):ツーリスト
デルマーオークス(アメリカ):ハーモナイズ
フォースターデイヴH(アメリカ):ツーリスト
ジャストアゲームS(アメリカ):セレスティン
エイコーンS(アメリカ):カリーナミア
文:秋山 響(TPC)
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 22 | 2 | 9 | 9% |
アスコット | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 16 | 1 | 5 | 6% |
ベルモントパーク | 36 | 4 | 11 | 11% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 21 | 4 | 6 | 19% |
ガルフストリームパーク | 7 | 1 | 2 | 14% |
オークローンパーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
メイダン | 11 | 0 | 2 | 0% |
サラトガ | 25 | 4 | 11 | 16% |
アーリントンパーク | 3 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 8 | 0 | 1 | 0% |
パークスレーシング | 4 | 0 | 0 | 0% |
アケダクト | 5 | 2 | 3 | 40% |
キングアブドゥルアジーズ | 7 | 1 | 4 | 14% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 22 | 2 | 9 | 9% |
アスコット | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 16 | 1 | 5 | 6% |
ベルモントパーク | 36 | 4 | 11 | 11% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 21 | 4 | 6 | 19% |
ガルフストリームパーク | 7 | 1 | 2 | 14% |
オークローンパーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
メイダン | 11 | 0 | 2 | 0% |
サラトガ | 25 | 4 | 11 | 16% |
アーリントンパーク | 3 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 8 | 0 | 1 | 0% |
パークスレーシング | 4 | 0 | 0 | 0% |
アケダクト | 5 | 2 | 3 | 40% |
キングアブドゥルアジーズ | 7 | 1 | 4 | 14% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 1 | 1 | 50% |
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.フランコ | 8 | 2 | 3 | 25% |
J.オルティス | 27 | 1 | 9 | 4% |
L.サエス | 14 | 1 | 4 | 7% |
P.ロペス | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ロザリオ | 31 | 2 | 13 | 6% |
J.カステリャーノ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ヴェラスケス | 5 | 0 | 2 | 0% |
I.オルティスJr. | 5 | 2 | 3 | 40% |
M.スミス | 5 | 0 | 0 | 0% |
J.レスカーノ | 14 | 1 | 4 | 7% |
J.アルバラード | 40 | 8 | 15 | 20% |
F.プラ | 3 | 1 | 1 | 33% |
M.ガルシア | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ルパルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
E.プラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ナプラヴニク | 2 | 0 | 0 | 0% |
T.ガファリオン | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.デービス | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.カンセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ゴメス | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 1 | 1 | 50% |
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.フランコ | 8 | 2 | 3 | 25% |
J.オルティス | 27 | 1 | 9 | 4% |
L.サエス | 14 | 1 | 4 | 7% |
P.ロペス | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ロザリオ | 31 | 2 | 13 | 6% |
J.カステリャーノ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ヴェラスケス | 5 | 0 | 2 | 0% |
I.オルティスJr. | 5 | 2 | 3 | 40% |
M.スミス | 5 | 0 | 0 | 0% |
J.レスカーノ | 14 | 1 | 4 | 7% |
J.アルバラード | 40 | 8 | 15 | 20% |
F.プラ | 3 | 1 | 1 | 33% |
M.ガルシア | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ルパルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
E.プラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ナプラヴニク | 2 | 0 | 0 | 0% |
T.ガファリオン | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.デービス | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.カンセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ゴメス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
リー | 4 | 0 | 3 | 0% |
ツーリスト | 4 | 1 | 2 | 25% |
ロングオンバリュー | 3 | 0 | 2 | 0% |
ロックダウン | 1 | 0 | 1 | 0% |
グッドサマリタン | 6 | 0 | 1 | 0% |
ヨシダ | 10 | 1 | 3 | 10% |
チャンネルメイカー | 23 | 3 | 7 | 13% |
エレイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
バラーロックス | 2 | 0 | 1 | 0% |
ホフバーグ | 5 | 0 | 2 | 0% |
カプラテンプトレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルデルタ | 2 | 0 | 0 | 0% |
トッパーティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トリプルスレット | 3 | 0 | 0 | 0% |
ヒドゥンスクロール | 1 | 0 | 0 | 0% |
タシトゥス | 9 | 0 | 6 | 0% |
カントリーハウス | 2 | 1 | 2 | 50% |
サイズミックウェーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンドースド | 1 | 0 | 0 | 0% |
モダニスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
サウスベンド | 3 | 0 | 0 | 0% |
アントワネット | 1 | 0 | 1 | 0% |
アートコレクター | 4 | 2 | 2 | 50% |
ムーンオーバーマイアミ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カサクリード | 10 | 0 | 3 | 0% |
フランクスロケット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ホロロジスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハーベイズリルゴイル | 1 | 0 | 1 | 0% |
ノヴァラグズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミルフィーユ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デュジュール | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォルツァディオーロ | 2 | 0 | 1 | 0% |
スピーカーズコーナー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ハーモナイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォーライクゴッデス | 6 | 2 | 5 | 33% |
テイクザスタンド | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロンザグリーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
カレイジャスキャット | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギルデッドエイジ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ノスタルジック | 1 | 0 | 0 | 0% |
セレスタイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
オリンピアード | 3 | 1 | 2 | 33% |
エモリエント | 2 | 0 | 0 | 0% |
アメリカンロケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
オブリガトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
コディーズウィッシュ | 4 | 3 | 4 | 75% |
エリートパワー | 3 | 3 | 3 | 100% |
プーカ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドバイスカイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ユングフラウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロケットキャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
マトゥザック | 1 | 0 | 0 | 0% |
シークアゲイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
サイバーニンジャ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シガーストリート | 1 | 0 | 0 | 0% |
フラットアウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
スコットランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
ジャストエフワイアイ | 2 | 1 | 2 | 50% |
ガラブランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
クローズハッチズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボールドジャーニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
レジリエンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウォーダンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルマジェスティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バッテンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
デアリングダッチェス | 1 | 0 | 0 | 0% |
クロージングベル | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーサーズライド | 2 | 1 | 1 | 50% |
タイムアウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ケイアーミー | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
リー | 4 | 0 | 3 | 0% |
ツーリスト | 4 | 1 | 2 | 25% |
ロングオンバリュー | 3 | 0 | 2 | 0% |
ロックダウン | 1 | 0 | 1 | 0% |
グッドサマリタン | 6 | 0 | 1 | 0% |
ヨシダ | 10 | 1 | 3 | 10% |
チャンネルメイカー | 23 | 3 | 7 | 13% |
エレイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
バラーロックス | 2 | 0 | 1 | 0% |
ホフバーグ | 5 | 0 | 2 | 0% |
カプラテンプトレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルデルタ | 2 | 0 | 0 | 0% |
トッパーティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トリプルスレット | 3 | 0 | 0 | 0% |
ヒドゥンスクロール | 1 | 0 | 0 | 0% |
タシトゥス | 9 | 0 | 6 | 0% |
カントリーハウス | 2 | 1 | 2 | 50% |
サイズミックウェーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンドースド | 1 | 0 | 0 | 0% |
モダニスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
サウスベンド | 3 | 0 | 0 | 0% |
アントワネット | 1 | 0 | 1 | 0% |
アートコレクター | 4 | 2 | 2 | 50% |
ムーンオーバーマイアミ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カサクリード | 10 | 0 | 3 | 0% |
フランクスロケット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ホロロジスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハーベイズリルゴイル | 1 | 0 | 1 | 0% |
ノヴァラグズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミルフィーユ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デュジュール | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォルツァディオーロ | 2 | 0 | 1 | 0% |
スピーカーズコーナー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ハーモナイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォーライクゴッデス | 6 | 2 | 5 | 33% |
テイクザスタンド | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロンザグリーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
カレイジャスキャット | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギルデッドエイジ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ノスタルジック | 1 | 0 | 0 | 0% |
セレスタイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
オリンピアード | 3 | 1 | 2 | 33% |
エモリエント | 2 | 0 | 0 | 0% |
アメリカンロケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
オブリガトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
コディーズウィッシュ | 4 | 3 | 4 | 75% |
エリートパワー | 3 | 3 | 3 | 100% |
プーカ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドバイスカイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ユングフラウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロケットキャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
マトゥザック | 1 | 0 | 0 | 0% |
シークアゲイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
サイバーニンジャ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シガーストリート | 1 | 0 | 0 | 0% |
フラットアウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
スコットランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
ジャストエフワイアイ | 2 | 1 | 2 | 50% |
ガラブランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
クローズハッチズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボールドジャーニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
レジリエンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウォーダンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルマジェスティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バッテンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
デアリングダッチェス | 1 | 0 | 0 | 0% |
クロージングベル | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーサーズライド | 2 | 1 | 1 | 50% |
タイムアウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ケイアーミー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です