DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

J.オブライエン

J.オブライエン

プロフィール

アイルランドの元騎手で、調教師に転身したジョセフ・オブライエン調教師は1993年5月23日、アイルランド生まれ。父はアイルランドで23回(1997年、1999年~2020年。ホースレーシングアイルランドの統計による)、イギリスでも6回チャンピオントレーナーに輝くエイダン、母は元調教師(1992年/1993年のアイルランド障害チャンピオントレーナー)のアンマリー。4人きょうだいの長男で、末っ子のドナカ・オブライエンは2018年のアイルランドチャンピオンジョッキーで、現調教師。

アイルランドで非常に盛んなポニー競馬で腕を磨いたジョセフは2009年5月28日に父の管理するヨハンゾファニーで初勝利を挙げ、2011年にはロデリックオコナーでG1愛2000ギニーを制してG1初制覇。この年の終わりにはG1BCターフをセントニコラスアビーで勝利し、18歳5カ月というBC史上最年少記録優勝を達成した。

その後も2012年にはキャメロットとのコンビでG1英2000ギニー、G1英ダービー(父子での制覇は史上初)、G1愛ダービー、2014年にはオーストラリアに騎乗してG1英ダービー、G1愛ダービー、G1英インターナショナルSを制すなど数々のビッグレースに優勝(英クラシック4勝、愛クラシック6勝)。2012年と2013年には2年続けてアイルランドのチャンピオンジョッキーに輝く(13年の126勝はシーズン最多勝記録)など大活躍を見せていたが、当初から懸念されていた体重のコントロール(180cmの長身)が難しくなったこともあって、2016年3月に引退と、かねてから準備を進めていた調教師への転身を発表した。

調教師としては祖父の代から家族が経営するアイルランド南東部キルケニー州にあるオウニングヒル調教場が拠点。2016年6月6日の調教師としてのデビュー日にジャスティスフレデリックでの初出走初勝利を含む1日4勝を挙げ華々しいスタートを切ると、同年9月には弟のドナカが騎乗したイントリケイトリーでG1モイグレアスタッドSを制して調教師として初のG1タイトルを獲得。2017年にはリキンドリングでG1メルボルンCを制して史上最年少優勝(24歳)を果たし、2018年にはラトローブでG1愛ダービーも制した。

その後も2019年にイリデッサでG1ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、2020年にトワイライトペイメントでG1メルボルンC、そして2021年にステートオブレストでG1コックスプレートと世界を股にかけて相次いでビッグレースを制覇している。障害馬も多く管理しており、2021年10月末までの障害G1勝ちは8を数える。

近年のG1勝ち(平地のみ)
2021年
コックスプレート(オーストラリア):ステートオブレスト
サラトガダービー(アメリカ):ステートオブレスト
プリティーポリーS(アイルランド):サンダリングナイツ

2020年
メルボルンC(オーストラリア):トワイライトペイメント
フィリーズマイル(イギリス):プリティゴージャス
ヴィンセントオブライエンナショナルS(アイルランド):サンダームーン
英セントレジャー(イギリス):ガリレオクローム

2019年
ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(アメリカ):イリデッサ
メイトロンS(アイルランド):イリデッサ
プリティーポリーS(アイルランド):イリデッサ

2018年
フィリーズマイル(イギリス):イリデッサ
愛ダービー(アイルランド):ラトローブ

2017年
メルボルンC(オーストラリア):リキンドリング

2016年
モイグレアスタッドS(アイルランド):イントリケイトリー

文:秋山 響(TPC)

場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 2 0 0 0%
シャティン 1 0 0 0%
レパーズタウン 9 1 1 11%
ドーヴィル 8 0 4 0%
アスコット 16 1 2 6%
ヨーク 1 0 0 0%
ベルモントパーク 1 0 0 0%
エプソム 3 0 0 0%
カラ 55 6 16 11%
コーフィールド 3 0 0 0%
サンクルー 3 0 1 0%
グッドウッド 1 0 1 0%
シャンティイ 1 0 0 0%
ニューマーケット 11 2 4 18%
ムーニーバレー 2 1 1 50%
フレミントン 12 2 3 17%
サンタアニタパーク 4 1 1 25%
ランドウィック 2 0 0 0%
メイダン 2 0 0 0%
ドンカスター 3 1 1 33%
デルマー 1 0 0 0%
ヘイドック 1 0 0 0%
ミュンヘン 1 0 1 0%
パリロンシャン 17 2 6 12%
キングアブドゥルアジーズ 2 0 0 0%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 2 0 0 0%
シャティン 1 0 0 0%
レパーズタウン 9 1 1 11%
ドーヴィル 8 0 4 0%
アスコット 16 1 2 6%
ヨーク 1 0 0 0%
ベルモントパーク 1 0 0 0%
エプソム 3 0 0 0%
カラ 55 6 16 11%
コーフィールド 3 0 0 0%
サンクルー 3 0 1 0%
グッドウッド 1 0 1 0%
シャンティイ 1 0 0 0%
ニューマーケット 11 2 4 18%
ムーニーバレー 2 1 1 50%
フレミントン 12 2 3 17%
サンタアニタパーク 4 1 1 25%
ランドウィック 2 0 0 0%
メイダン 2 0 0 0%
ドンカスター 3 1 1 33%
デルマー 1 0 0 0%
ヘイドック 1 0 0 0%
ミュンヘン 1 0 1 0%
パリロンシャン 17 2 6 12%
キングアブドゥルアジーズ 2 0 0 0%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
L.デットーリ 3 0 0 0%
W.ビュイック 1 0 0 0%
J.ヴェラスケス 3 0 0 0%
R.ムーア 7 1 5 14%
B.シン 1 0 0 0%
H.ボウマン 1 0 0 0%
G.モッセ 1 0 0 0%
J.マクドナルド 2 0 0 0%
C.スミヨン 5 0 0 0%
B.メルハム 2 0 0 0%
M.ギュイヨン 3 0 2 0%
J.スペンサー 2 0 0 0%
J.ドイル 1 0 0 0%
O.マーフィー 2 0 0 0%
J.クローリー 1 0 0 0%
C.デムーロ 1 0 0 0%
C.ブラウン 1 1 1 100%
T.マーカンド 9 1 1 11%
K.マカヴォイ 2 0 0 0%
D.オブライエン 23 2 6 9%
K.マニング 1 0 0 0%
D.マクドノー 21 1 7 5%
W.ローダン 14 4 6 29%
A.アッゼニ 1 0 0 0%
A.オブライエン 1 0 0 0%
M.ザーラ 1 0 1 0%
M.バルザローナ 1 0 0 0%
P.ブドー 1 0 0 0%
W.リー 2 0 0 0%
J.アレン 2 1 1 50%
J.マクニール 2 1 1 50%
K.ストット 1 0 0 0%
A.デフリース 1 0 1 0%
J.カー 2 0 0 0%
E.グレートレックス 1 0 0 0%
D.イーガン 1 0 0 0%
S.クロース 22 4 7 18%
G.ハルピン 2 0 0 0%
D.マクモナグル 12 1 3 8%
M.シーヒー 1 0 0 0%
D.ギボンズ 1 0 0 0%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
L.デットーリ 3 0 0 0%
W.ビュイック 1 0 0 0%
J.ヴェラスケス 3 0 0 0%
R.ムーア 7 1 5 14%
B.シン 1 0 0 0%
H.ボウマン 1 0 0 0%
G.モッセ 1 0 0 0%
J.マクドナルド 2 0 0 0%
C.スミヨン 5 0 0 0%
B.メルハム 2 0 0 0%
M.ギュイヨン 3 0 2 0%
J.スペンサー 2 0 0 0%
J.ドイル 1 0 0 0%
O.マーフィー 2 0 0 0%
J.クローリー 1 0 0 0%
C.デムーロ 1 0 0 0%
C.ブラウン 1 1 1 100%
T.マーカンド 9 1 1 11%
K.マカヴォイ 2 0 0 0%
D.オブライエン 23 2 6 9%
K.マニング 1 0 0 0%
D.マクドノー 21 1 7 5%
W.ローダン 14 4 6 29%
A.アッゼニ 1 0 0 0%
A.オブライエン 1 0 0 0%
M.ザーラ 1 0 1 0%
M.バルザローナ 1 0 0 0%
P.ブドー 1 0 0 0%
W.リー 2 0 0 0%
J.アレン 2 1 1 50%
J.マクニール 2 1 1 50%
K.ストット 1 0 0 0%
A.デフリース 1 0 1 0%
J.カー 2 0 0 0%
E.グレートレックス 1 0 0 0%
D.イーガン 1 0 0 0%
S.クロース 22 4 7 18%
G.ハルピン 2 0 0 0%
D.マクモナグル 12 1 3 8%
M.シーヒー 1 0 0 0%
D.ギボンズ 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
ユーエスアーミーレンジャー 1 0 0 0%
イントリケイトリー 7 1 1 14%
レックレスゴールド 2 0 0 0%
リキンドリング 3 1 1 33%
トワイライトペイメント 7 1 3 14%
ナウユーアートーキング 4 0 0 0%
スピークインカラーズ 10 0 1 0%
ラトローブ 7 1 3 14%
ダウンドラフト 2 0 0 0%
ティシアック 1 0 0 0%
イリデッサ 8 4 5 50%
ノーニーズネヴァー 1 0 0 0%
レイズユー 1 0 0 0%
マスターオブリアリティ 5 0 1 0%
バックハースト 3 0 0 0%
レッドティー 1 0 1 0%
アンフォーゲッタブル 1 0 0 0%
レディペネロペ 1 0 0 0%
ブルックオンフィフス 1 0 0 0%
ニューヨークガール 4 0 0 0%
クロスファイアハリケーン 1 0 0 0%
ガリレオクローム 2 1 1 50%
パトリックサースフィールド 2 0 1 0%
ボルヴィル 1 0 0 0%
ワイルズドリームス 1 0 0 0%
アリゲーターアレー 1 0 0 0%
プリティゴージャス 7 1 2 14%
サンダームーン 9 1 3 11%
ピスタ 1 0 1 0%
サンダリングナイツ 4 1 2 25%
ステートオブレスト 6 3 4 50%
センスオブスタイル 1 0 0 0%
シンキングオブユー 1 0 0 0%
サザンライツ 1 0 0 0%
ムーネイスタ 1 0 0 0%
バロンサミディ 5 0 1 0%
マリースク 1 0 0 0%
ベロシダッド 2 0 0 0%
アガルタ 5 0 1 0%
ウルトラマリン 1 0 0 0%
バッカルー 4 0 0 0%
ハンニバルバルサ 1 0 0 0%
ウェイトゥマイハート 1 0 0 0%
アンビギュイティー 1 0 0 0%
ジャンブリー 1 0 0 0%
アバブザカーブ 8 1 5 13%
トランキルレディ 2 0 0 0%
アパッチアウトロー 1 0 0 0%
ブロステー 1 0 0 0%
ソーンブルック 1 0 0 0%
アルリファー 2 1 1 50%
バジルマティーニ 1 0 0 0%
クリーブランド 1 0 0 0%
キャロラインストリート 1 0 0 0%
オキタソウシ 2 0 0 0%
ゴールダナ 2 0 0 0%
アップアンドアンダー 1 0 0 0%
ルミエールロック 3 0 1 0%
アイランドインザストリーム 2 0 2 0%
ドーンライジング 1 0 1 0%
サンダーロール 1 0 0 0%
ヴァリアントキング 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
ユーエスアーミーレンジャー 1 0 0 0%
イントリケイトリー 7 1 1 14%
レックレスゴールド 2 0 0 0%
リキンドリング 3 1 1 33%
トワイライトペイメント 7 1 3 14%
ナウユーアートーキング 4 0 0 0%
スピークインカラーズ 10 0 1 0%
ラトローブ 7 1 3 14%
ダウンドラフト 2 0 0 0%
ティシアック 1 0 0 0%
イリデッサ 8 4 5 50%
ノーニーズネヴァー 1 0 0 0%
レイズユー 1 0 0 0%
マスターオブリアリティ 5 0 1 0%
バックハースト 3 0 0 0%
レッドティー 1 0 1 0%
アンフォーゲッタブル 1 0 0 0%
レディペネロペ 1 0 0 0%
ブルックオンフィフス 1 0 0 0%
ニューヨークガール 4 0 0 0%
クロスファイアハリケーン 1 0 0 0%
ガリレオクローム 2 1 1 50%
パトリックサースフィールド 2 0 1 0%
ボルヴィル 1 0 0 0%
ワイルズドリームス 1 0 0 0%
アリゲーターアレー 1 0 0 0%
プリティゴージャス 7 1 2 14%
サンダームーン 9 1 3 11%
ピスタ 1 0 1 0%
サンダリングナイツ 4 1 2 25%
ステートオブレスト 6 3 4 50%
センスオブスタイル 1 0 0 0%
シンキングオブユー 1 0 0 0%
サザンライツ 1 0 0 0%
ムーネイスタ 1 0 0 0%
バロンサミディ 5 0 1 0%
マリースク 1 0 0 0%
ベロシダッド 2 0 0 0%
アガルタ 5 0 1 0%
ウルトラマリン 1 0 0 0%
バッカルー 4 0 0 0%
ハンニバルバルサ 1 0 0 0%
ウェイトゥマイハート 1 0 0 0%
アンビギュイティー 1 0 0 0%
ジャンブリー 1 0 0 0%
アバブザカーブ 8 1 5 13%
トランキルレディ 2 0 0 0%
アパッチアウトロー 1 0 0 0%
ブロステー 1 0 0 0%
ソーンブルック 1 0 0 0%
アルリファー 2 1 1 50%
バジルマティーニ 1 0 0 0%
クリーブランド 1 0 0 0%
キャロラインストリート 1 0 0 0%
オキタソウシ 2 0 0 0%
ゴールダナ 2 0 0 0%
アップアンドアンダー 1 0 0 0%
ルミエールロック 3 0 1 0%
アイランドインザストリーム 2 0 2 0%
ドーンライジング 1 0 1 0%
サンダーロール 1 0 0 0%
ヴァリアントキング 1 0 0 0%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です