DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

D.ウェルド

D.ウェルド

プロフィール

ダーモット・ウェルド調教師は1948年7月20日、アイルランド生まれ。父チャーリーも調教師で、ダーモットの拠点であるローズウェルハウス(カラ競馬場至近)は父から譲り受けたもの。

獣医師資格を持っておりアメリカのベルモントパーク競馬場で獣医師として働いた経験を持つ。一方でアマチュア騎手としても活躍し、アイルランドのナショナルハント(障害)のアマチュア首位に3度輝いた(1969年、71年、72年)。

オーストラリアの伯楽T.スミス調教師や父に師事した後、1972年1月1日に自身の厩舎を開業するとその日にいきなり1日2勝(2勝目は自身が騎乗)。1974年9月にはホットスパークでG1フライングチルダーズステークスを制してG1初制覇。その1か月後にはスティールハートでG1ミドルパークステークスにも勝った(ともに本邦輸入種牡馬)。

以降、大レースを勝ちまくり、アイルランドのクラシック5レースは1981年にブルーウインドでG1愛オークスを制したのを皮切りに計19勝で完全制覇。G1愛ダービーはザグレブ(1996年)、グレイスワロー(2004年)、ハーザンド(2016年)の3勝。イギリスのクラシックもG1英ダービーをハーザンド(2016年)、G1英オークスをブルーウインド(1981年)、G1英2000ギニーをリフューズトゥベンド(2003年)で勝って計3勝を挙げている。

海外遠征のパイオニアとしても知られ、1990年にはゴーアンドゴーでアメリカのG1ベルモントステークスを史上初めて(そして現在のところ史上唯一)欧州の調教師として優勝。1993年にはオーストラリアのG1メルボルンカップをヴィンテージクロップで勝って、同じく史上初めて欧州の調教師として栄冠を手にした(メルボルンCはその後2002年にもメディアパズルで優勝)。1991年にはG1香港マイルの前身である第1回香港招待ボウルをアディショナルリスクで優勝したほか、2020年にはタルナワでアメリカのG1ブリーダーズカップターフを制して、ついにブリーダーズカップのタイトルまでも掴んだ。

2016年6月には通算4000勝に到達(アイルランドの調教師としてのそれまでの最多勝記録である2577勝を塗り替えたのは2000年8月のこと)。アイルランドをベースにする調教師としての史上最多勝記録を日々塗り替えている。アイルランドチャンピオントレーナー8回(1983、85、89、90、93、94、96、98年。ホースレーシングアイルランドの統計による)。2013年9月からはアガ・カーン殿下の所有馬も預かっている(タルナワは殿下の生産所有馬)。

近年のG1勝ち

2020年:
BCターフ(アメリカ):タルナワ
オペラ賞(フランス):タルナワ
愛セントレジャー(アイルランド):サーチフォーアソング
ヴェルメイユ賞(フランス):タルナワ

2019年:
愛セントレジャー(アイルランド):サーチフォーアソング

2017年:
マンノウォーS(アメリカ):ジューコワ

2016年:
愛ダービー(アイルランド):ハーザンド
英ダービー(イギリス):ハーザンド
タタソールズゴールドC(アイルランド):ファッシネイティングロック

文:秋山 響(TPC)

場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 1 1 1 100%
シャティン 2 0 1 0%
ロンシャン 1 0 0 0%
レパーズタウン 10 0 2 0%
アスコット 7 2 2 29%
ヨーク 1 0 1 0%
チャーチルダウンズ 1 0 0 0%
ベルモントパーク 2 0 0 0%
エプソム 3 1 1 33%
カラ 36 6 10 17%
シャンティイ 2 0 0 0%
ニューマーケット 1 0 0 0%
デルマー 1 0 0 0%
パリロンシャン 6 2 4 33%
キーンランド 1 1 1 100%
シャティン 2 0 1 0%
ロンシャン 1 0 0 0%
レパーズタウン 10 0 2 0%
アスコット 7 2 2 29%
ヨーク 1 0 1 0%
チャーチルダウンズ 1 0 0 0%
ベルモントパーク 2 0 0 0%
エプソム 3 1 1 33%
カラ 36 6 10 17%
シャンティイ 2 0 0 0%
ニューマーケット 1 0 0 0%
デルマー 1 0 0 0%
パリロンシャン 6 2 4 33%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 1 1 1 100%
シャティン 2 0 1 0%
ロンシャン 1 0 0 0%
レパーズタウン 10 0 2 0%
アスコット 7 2 2 29%
ヨーク 1 0 1 0%
チャーチルダウンズ 1 0 0 0%
ベルモントパーク 2 0 0 0%
エプソム 3 1 1 33%
カラ 36 6 10 17%
シャンティイ 2 0 0 0%
ニューマーケット 1 0 0 0%
デルマー 1 0 0 0%
パリロンシャン 6 2 4 33%
キーンランド 1 1 1 100%
シャティン 2 0 1 0%
ロンシャン 1 0 0 0%
レパーズタウン 10 0 2 0%
アスコット 7 2 2 29%
ヨーク 1 0 1 0%
チャーチルダウンズ 1 0 0 0%
ベルモントパーク 2 0 0 0%
エプソム 3 1 1 33%
カラ 36 6 10 17%
シャンティイ 2 0 0 0%
ニューマーケット 1 0 0 0%
デルマー 1 0 0 0%
パリロンシャン 6 2 4 33%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
L.デットーリ 4 0 0 0%
W.ビュイック 1 0 1 0%
J.ヴェラスケス 1 0 0 0%
C.ルメール 1 0 1 0%
C.スミヨン 3 2 3 67%
P.スマレン 28 5 8 18%
J.クローリー 1 0 0 0%
C.ヘイズ 13 3 5 23%
D.マクドノー 5 0 0 0%
C.キーン 5 1 2 20%
L.ロシュ 5 0 0 0%
O.オーア 7 1 2 14%
L.デットーリ 4 0 0 0%
W.ビュイック 1 0 1 0%
J.ヴェラスケス 1 0 0 0%
C.ルメール 1 0 1 0%
C.スミヨン 3 2 3 67%
P.スマレン 28 5 8 18%
J.クローリー 1 0 0 0%
C.ヘイズ 13 3 5 23%
D.マクドノー 5 0 0 0%
C.キーン 5 1 2 20%
L.ロシュ 5 0 0 0%
O.オーア 7 1 2 14%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
L.デットーリ 4 0 0 0%
W.ビュイック 1 0 1 0%
J.ヴェラスケス 1 0 0 0%
C.ルメール 1 0 1 0%
C.スミヨン 3 2 3 67%
P.スマレン 28 5 8 18%
J.クローリー 1 0 0 0%
C.ヘイズ 13 3 5 23%
D.マクドノー 5 0 0 0%
C.キーン 5 1 2 20%
L.ロシュ 5 0 0 0%
O.オーア 7 1 2 14%
L.デットーリ 4 0 0 0%
W.ビュイック 1 0 1 0%
J.ヴェラスケス 1 0 0 0%
C.ルメール 1 0 1 0%
C.スミヨン 3 2 3 67%
P.スマレン 28 5 8 18%
J.クローリー 1 0 0 0%
C.ヘイズ 13 3 5 23%
D.マクドノー 5 0 0 0%
C.キーン 5 1 2 20%
L.ロシュ 5 0 0 0%
O.オーア 7 1 2 14%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
フリーイーグル 4 1 2 25%
ザグレーギャツビー 2 0 0 0%
エベディーン 2 0 0 0%
ハーザンド 4 2 2 50%
ファッシネイティングロック 3 2 3 67%
グッドトラディション 1 0 0 0%
フォアゴトンルールズ 1 0 0 0%
ブローチ 1 0 0 0%
ジョーイリエール 1 0 0 0%
ザスチュワード 1 0 0 0%
ストームフライ 1 0 0 0%
トムバレイン 1 0 0 0%
タナザ 3 0 0 0%
ラダンプール 1 0 0 0%
ジューコワ 4 0 0 0%
エジーラ 4 0 3 0%
キアラヌナ 2 0 0 0%
シャムリーン 1 0 0 0%
ユーロンゴールドフェアリー 1 0 0 0%
ハザプール 2 0 0 0%
バンドゥア 1 0 0 0%
ロミーナ 1 0 0 0%
シリアー 1 0 0 0%
タルナワ 8 3 5 38%
サーチフォーアソング 9 2 5 22%
ラカン 1 0 0 0%
ファルコンエイト 1 0 0 0%
イメージング 1 0 0 0%
カチバ 1 0 0 0%
アマシェール 1 0 0 0%
ホームレスソングス 4 1 1 25%
デュークデセッサ 2 0 0 0%
アルカサー 1 0 0 0%
プリンセスハイウェイ 1 0 0 0%
タヒーラ 1 1 1 100%
フリーイーグル 4 1 2 25%
ザグレーギャツビー 2 0 0 0%
エベディーン 2 0 0 0%
ハーザンド 4 2 2 50%
ファッシネイティングロック 3 2 3 67%
グッドトラディション 1 0 0 0%
フォアゴトンルールズ 1 0 0 0%
ブローチ 1 0 0 0%
ジョーイリエール 1 0 0 0%
ザスチュワード 1 0 0 0%
ストームフライ 1 0 0 0%
トムバレイン 1 0 0 0%
タナザ 3 0 0 0%
ラダンプール 1 0 0 0%
ジューコワ 4 0 0 0%
エジーラ 4 0 3 0%
キアラヌナ 2 0 0 0%
シャムリーン 1 0 0 0%
ユーロンゴールドフェアリー 1 0 0 0%
ハザプール 2 0 0 0%
バンドゥア 1 0 0 0%
ロミーナ 1 0 0 0%
シリアー 1 0 0 0%
タルナワ 8 3 5 38%
サーチフォーアソング 9 2 5 22%
ラカン 1 0 0 0%
ファルコンエイト 1 0 0 0%
イメージング 1 0 0 0%
カチバ 1 0 0 0%
アマシェール 1 0 0 0%
ホームレスソングス 4 1 1 25%
デュークデセッサ 2 0 0 0%
アルカサー 1 0 0 0%
プリンセスハイウェイ 1 0 0 0%
タヒーラ 1 1 1 100%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
フリーイーグル 4 1 2 25%
ザグレーギャツビー 2 0 0 0%
エベディーン 2 0 0 0%
ハーザンド 4 2 2 50%
ファッシネイティングロック 3 2 3 67%
グッドトラディション 1 0 0 0%
フォアゴトンルールズ 1 0 0 0%
ブローチ 1 0 0 0%
ジョーイリエール 1 0 0 0%
ザスチュワード 1 0 0 0%
ストームフライ 1 0 0 0%
トムバレイン 1 0 0 0%
タナザ 3 0 0 0%
ラダンプール 1 0 0 0%
ジューコワ 4 0 0 0%
エジーラ 4 0 3 0%
キアラヌナ 2 0 0 0%
シャムリーン 1 0 0 0%
ユーロンゴールドフェアリー 1 0 0 0%
ハザプール 2 0 0 0%
バンドゥア 1 0 0 0%
ロミーナ 1 0 0 0%
シリアー 1 0 0 0%
タルナワ 8 3 5 38%
サーチフォーアソング 9 2 5 22%
ラカン 1 0 0 0%
ファルコンエイト 1 0 0 0%
イメージング 1 0 0 0%
カチバ 1 0 0 0%
アマシェール 1 0 0 0%
ホームレスソングス 4 1 1 25%
デュークデセッサ 2 0 0 0%
アルカサー 1 0 0 0%
プリンセスハイウェイ 1 0 0 0%
タヒーラ 1 1 1 100%
フリーイーグル 4 1 2 25%
ザグレーギャツビー 2 0 0 0%
エベディーン 2 0 0 0%
ハーザンド 4 2 2 50%
ファッシネイティングロック 3 2 3 67%
グッドトラディション 1 0 0 0%
フォアゴトンルールズ 1 0 0 0%
ブローチ 1 0 0 0%
ジョーイリエール 1 0 0 0%
ザスチュワード 1 0 0 0%
ストームフライ 1 0 0 0%
トムバレイン 1 0 0 0%
タナザ 3 0 0 0%
ラダンプール 1 0 0 0%
ジューコワ 4 0 0 0%
エジーラ 4 0 3 0%
キアラヌナ 2 0 0 0%
シャムリーン 1 0 0 0%
ユーロンゴールドフェアリー 1 0 0 0%
ハザプール 2 0 0 0%
バンドゥア 1 0 0 0%
ロミーナ 1 0 0 0%
シリアー 1 0 0 0%
タルナワ 8 3 5 38%
サーチフォーアソング 9 2 5 22%
ラカン 1 0 0 0%
ファルコンエイト 1 0 0 0%
イメージング 1 0 0 0%
カチバ 1 0 0 0%
アマシェール 1 0 0 0%
ホームレスソングス 4 1 1 25%
デュークデセッサ 2 0 0 0%
アルカサー 1 0 0 0%
プリンセスハイウェイ 1 0 0 0%
タヒーラ 1 1 1 100%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です