場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 4 | 0 | 1 | 0% |
シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 4 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 28 | 2 | 7 | 7% |
ヨーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 11 | 0 | 2 | 0% |
カラ | 5 | 1 | 3 | 20% |
サンクルー | 6 | 2 | 3 | 33% |
グッドウッド | 4 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 22 | 2 | 7 | 9% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンタアニタパーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 6 | 0 | 1 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 15 | 3 | 5 | 20% |
ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 4 | 0 | 1 | 0% |
シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 4 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 28 | 2 | 7 | 7% |
ヨーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 11 | 0 | 2 | 0% |
カラ | 5 | 1 | 3 | 20% |
サンクルー | 6 | 2 | 3 | 33% |
グッドウッド | 4 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 22 | 2 | 7 | 9% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンタアニタパーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 6 | 0 | 1 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 15 | 3 | 5 | 20% |
ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 21 | 4 | 8 | 19% |
W.ビュイック | 3 | 1 | 2 | 33% |
F.ジェルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ムーア | 2 | 0 | 1 | 0% |
F.ベリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.ブノワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 3 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 8 | 0 | 0 | 0% |
P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ベントレー | 15 | 0 | 1 | 0% |
A.アッゼニ | 1 | 1 | 1 | 100% |
C.キーン | 4 | 1 | 2 | 25% |
R.キングスコート | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.コステロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ホーンビー | 27 | 3 | 12 | 11% |
H.クラウチ | 6 | 0 | 1 | 0% |
R.ライアン | 19 | 0 | 4 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 21 | 4 | 8 | 19% |
W.ビュイック | 3 | 1 | 2 | 33% |
F.ジェルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ムーア | 2 | 0 | 1 | 0% |
F.ベリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.ブノワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 3 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 8 | 0 | 0 | 0% |
P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ベントレー | 15 | 0 | 1 | 0% |
A.アッゼニ | 1 | 1 | 1 | 100% |
C.キーン | 4 | 1 | 2 | 25% |
R.キングスコート | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.コステロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ホーンビー | 27 | 3 | 12 | 11% |
H.クラウチ | 6 | 0 | 1 | 0% |
R.ライアン | 19 | 0 | 4 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
エアパイロット | 5 | 0 | 0 | 0% |
シンプルヴァーズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
イサベルデウルビナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーイズノーレディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
マウントモリヤ | 2 | 0 | 1 | 0% |
ケミカルチャージ | 3 | 0 | 0 | 0% |
アリッサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アントニアデベガ | 6 | 0 | 0 | 0% |
ダイヤモンズプールモア | 1 | 0 | 0 | 0% |
マヌエラデベガ | 7 | 0 | 1 | 0% |
キンロス | 15 | 2 | 6 | 13% |
マックスベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フェリシアナデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デビルワラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ニューマンデイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ララバイムーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
アルバフローラ | 6 | 0 | 2 | 0% |
ブリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ローンイーグル | 2 | 0 | 0 | 0% |
スコープ | 2 | 1 | 1 | 50% |
イエスイエス | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンジェルブルー | 6 | 2 | 2 | 33% |
プロスパラスヴォイッジ | 9 | 1 | 3 | 11% |
ムハンナク | 1 | 0 | 0 | 0% |
リッチレガシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーンデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウエストオーバー | 9 | 2 | 7 | 22% |
ハスコイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジュリエットシエラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レズー | 4 | 1 | 1 | 25% |
ダンディアリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソルトベイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
キャプテンウィルズバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リマーキー | 4 | 0 | 2 | 0% |
シークレットジェスチャー | 2 | 0 | 0 | 0% |
アーティスティックスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
マラブドライブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブルーストッキング | 3 | 0 | 2 | 0% |
スターラスト | 2 | 0 | 1 | 0% |
タスクフォース | 1 | 0 | 1 | 0% |
ステートオケージョン | 2 | 0 | 0 | 0% |
クラシカルソング | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーワード | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
エアパイロット | 5 | 0 | 0 | 0% |
シンプルヴァーズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
イサベルデウルビナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーイズノーレディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
マウントモリヤ | 2 | 0 | 1 | 0% |
ケミカルチャージ | 3 | 0 | 0 | 0% |
アリッサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アントニアデベガ | 6 | 0 | 0 | 0% |
ダイヤモンズプールモア | 1 | 0 | 0 | 0% |
マヌエラデベガ | 7 | 0 | 1 | 0% |
キンロス | 15 | 2 | 6 | 13% |
マックスベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フェリシアナデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デビルワラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ニューマンデイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ララバイムーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
アルバフローラ | 6 | 0 | 2 | 0% |
ブリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ローンイーグル | 2 | 0 | 0 | 0% |
スコープ | 2 | 1 | 1 | 50% |
イエスイエス | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンジェルブルー | 6 | 2 | 2 | 33% |
プロスパラスヴォイッジ | 9 | 1 | 3 | 11% |
ムハンナク | 1 | 0 | 0 | 0% |
リッチレガシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーンデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウエストオーバー | 9 | 2 | 7 | 22% |
ハスコイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジュリエットシエラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レズー | 4 | 1 | 1 | 25% |
ダンディアリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソルトベイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
キャプテンウィルズバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リマーキー | 4 | 0 | 2 | 0% |
シークレットジェスチャー | 2 | 0 | 0 | 0% |
アーティスティックスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
マラブドライブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブルーストッキング | 3 | 0 | 2 | 0% |
スターラスト | 2 | 0 | 1 | 0% |
タスクフォース | 1 | 0 | 1 | 0% |
ステートオケージョン | 2 | 0 | 0 | 0% |
クラシカルソング | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーワード | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です