場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 19 | 2 | 3 | 11% |
ヨーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 9 | 0 | 1 | 0% |
カラ | 4 | 1 | 2 | 25% |
サンクルー | 4 | 1 | 2 | 25% |
グッドウッド | 3 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 15 | 2 | 4 | 13% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 6 | 0 | 1 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 12 | 3 | 3 | 25% |
ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 19 | 2 | 3 | 11% |
ヨーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 9 | 0 | 1 | 0% |
カラ | 4 | 1 | 2 | 25% |
サンクルー | 4 | 1 | 2 | 25% |
グッドウッド | 3 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 15 | 2 | 4 | 13% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 6 | 0 | 1 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 12 | 3 | 3 | 25% |
ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 15 | 4 | 5 | 27% |
W.ビュイック | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ムーア | 2 | 0 | 1 | 0% |
F.ベリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.ブノワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 3 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 8 | 0 | 0 | 0% |
P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ベントレー | 15 | 0 | 1 | 0% |
A.アッゼニ | 1 | 1 | 1 | 100% |
C.キーン | 3 | 1 | 1 | 33% |
R.キングスコート | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ホーンビー | 19 | 2 | 6 | 11% |
H.クラウチ | 2 | 0 | 1 | 0% |
R.ライアン | 10 | 0 | 2 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 15 | 4 | 5 | 27% |
W.ビュイック | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ムーア | 2 | 0 | 1 | 0% |
F.ベリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.ブノワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 3 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 8 | 0 | 0 | 0% |
P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ベントレー | 15 | 0 | 1 | 0% |
A.アッゼニ | 1 | 1 | 1 | 100% |
C.キーン | 3 | 1 | 1 | 33% |
R.キングスコート | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ホーンビー | 19 | 2 | 6 | 11% |
H.クラウチ | 2 | 0 | 1 | 0% |
R.ライアン | 10 | 0 | 2 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
エアパイロット | 5 | 0 | 0 | 0% |
シンプルヴァーズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
イサベルデウルビナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーイズノーレディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
マウントモリヤ | 2 | 0 | 1 | 0% |
ケミカルチャージ | 3 | 0 | 0 | 0% |
アリッサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アントニアデベガ | 6 | 0 | 0 | 0% |
ダイヤモンズプールモア | 1 | 0 | 0 | 0% |
マヌエラデベガ | 7 | 0 | 1 | 0% |
キンロス | 11 | 2 | 3 | 18% |
マックスベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フェリシアナデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デビルワラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ニューマンデイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ララバイムーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
アルバフローラ | 6 | 0 | 2 | 0% |
ブリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スコープ | 2 | 1 | 1 | 50% |
イエスイエス | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンジェルブルー | 4 | 2 | 2 | 50% |
プロスパラスヴォイッジ | 7 | 1 | 3 | 14% |
ムハンナク | 1 | 0 | 0 | 0% |
リッチレガシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーンデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウエストオーバー | 5 | 1 | 3 | 20% |
ハスコイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジュリエットシエラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レズー | 2 | 1 | 1 | 50% |
ダンディアリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソルトベイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
キャプテンウィルズバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リマーキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
エアパイロット | 5 | 0 | 0 | 0% |
シンプルヴァーズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
イサベルデウルビナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーイズノーレディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
マウントモリヤ | 2 | 0 | 1 | 0% |
ケミカルチャージ | 3 | 0 | 0 | 0% |
アリッサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アントニアデベガ | 6 | 0 | 0 | 0% |
ダイヤモンズプールモア | 1 | 0 | 0 | 0% |
マヌエラデベガ | 7 | 0 | 1 | 0% |
キンロス | 11 | 2 | 3 | 18% |
マックスベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フェリシアナデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デビルワラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ニューマンデイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ララバイムーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
アルバフローラ | 6 | 0 | 2 | 0% |
ブリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スコープ | 2 | 1 | 1 | 50% |
イエスイエス | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンジェルブルー | 4 | 2 | 2 | 50% |
プロスパラスヴォイッジ | 7 | 1 | 3 | 14% |
ムハンナク | 1 | 0 | 0 | 0% |
リッチレガシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーンデベガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウエストオーバー | 5 | 1 | 3 | 20% |
ハスコイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジュリエットシエラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レズー | 2 | 1 | 1 | 50% |
ダンディアリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソルトベイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
キャプテンウィルズバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リマーキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です