レース傾向STATS
表2:ゲート番別成績表
| ゲート番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0% | 0% | 40% |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20% | 50% | 50% |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25% | 37.5% | 37.5% |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
最も勝利を収めているのは4番ゲート、5番ゲート、9番ゲートの2回。連対率、3着内率にまで広げると7番ゲート、8番ゲートも好成績を収めている。昨年はフォーエバーヤングが5番ゲートから勝利している。
表3:年齢別成績表
| 年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 3 | 3 | 4 | 26 | 8.3% | 16.7% | 27.8% |
| 4歳 | 5 | 6 | 5 | 29 | 11.1% | 24.4% | 35.6% |
| 5歳 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10.5% | 15.8% | 21.1% |
| 6歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| 7歳以上 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
4歳馬が最も勝利しており5回。次いで、3歳馬が3回勝利している。6歳以上の勝利はなく、2着・3着にも1度も入っておらず苦戦を強いられている。日本から参戦予定のフォーエバーヤングは5歳馬での参戦となる。
表4:性別成績表
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬・セン馬 | 10 | 10 | 10 | 75 | 9.5% | 19% | 28.6% |
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
過去10年はいずれも牡馬・セン馬が勝利している。牝馬は出走数自体が少なく4着以下が1回あるのみで苦戦傾向。有力馬のソヴリンティをはじめ今年も牡馬が多くエントリーしている。
表5:単勝オッズ別成績表
| 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|
| 10倍未満 | 23.8% | 40.5% | 52.4% |
| 10倍~29.9倍 | 0% | 5.4% | 16.2% |
| 30~49.9倍 | 0% | 9.1% | 18.2% |
| 50~99.9倍 | 0% | 0% | 0% |
| 100倍以上 | 0% | 0% | 0% |
単勝10倍未満が最も勝率が高く23.8%。最も人気を集めて勝ったのが2022年のフライトラインで1.4倍。昨年はフォーエバーヤングが単勝オッズ2.7倍で優勝した。順当に人気馬が勝利する傾向だが、2着3着には単勝オッズ10倍以上の馬が入ることもあり、伏兵の馬にも注意が必要だ。
表6:前走レース別成績表
| ブリーダーズカップクラシックにおける成績 | |||
|---|---|---|---|
| 前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
| トラヴァーズステークス(米・G1) | 2 | 1 | 1 |
| オーサムアゲインステークス(米・G1) | 1 | 4 | 1 |
| ジョッキークラブゴールドカップステークス(米・G1) | 1 | 2 | 2 | ウッドワードステークス(米・G1) | 1 | 1 | 1 | パシフィッククラシックステークス(米・G1) | 1 | 1 | 1 | プリークネスステークス(米・G1) | 1 | 0 | 0 | ホイットニーステークス(米・G1) | 1 | 0 | 0 | ルーカスクラシックステークス(米・G3) | 1 | 0 | 0 | 日本テレビ盃(日・Jpn2/国際LR) | 1 | 0 | 0 | ケンタッキーダービー(米・G1) | 0 | 1 | 0 | ペンシルベニアダービー(米・G1) | 0 | 0 | 2 | ジャパンダートクラシック(日・Jpn1/国際LR) | 0 | 0 | 1 | アローワンス・オプショナルクレーミング(米・格付けなし) | 0 | 0 | 1 |
過去10年、1~3着馬の前走レース別成績。トラヴァーズステークスをステップにした馬が最も多く2回勝利している。他はアメリカの様々なG1、G2レースから参戦している。
表7:調教国別成績表
| 調教国 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 9 | 9 | 8 | 68 | 9.6% | 19.1% | 27.7% |
| 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.7% | 33.3% | 50% |
| イギリス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
過去10年では地元アメリカが9勝している。他の国は苦戦傾向にあるが、昨年は日本馬のフォーエバーヤングが勝利を挙げている。
注:本ページの内容は、JRA-VAN Ver. Worldの情報を基に制作されております。

