レース概要・過去結果HISTORY
ブリーダーズカップスプリント 競走条件・賞金HISTORY
ブリーダーズカップスプリント(G1)
2026年11月1日(日)4:42[現地時間 2026年10月31日(土)15:42]発走予定
アメリカ ケンタッキー州 キーンランド競馬場
ダート左1200m(6ハロン) 3歳以上 牡・牝・セン
負担重量:4歳以上=牡・セン57kg、牝56kg 3歳(北半球産)=牡・セン56kg、牝55kg
※南半球産3歳馬は牡・セン55.5kg、牝54kg。kg表記はJRAの換算表による。
賞金総額:200万米ドル
1着賞金:104万米ドル
ブリーダーズカップスプリント 歴史HISTORY
ブリーダーズカップスプリントは1984年11月10日、米国のハリウッドパーク競馬場で創設。当初からG1に格付けされた大会初年度の7競走の一つで、3歳以上の短距離馬が争う。北米の競馬場を持ち回りで開催され、距離は一貫して6ハロン。2008、2009年のサンタアニタパーク開催では、ダートに代わりオールウェザーで施行された。
連覇はミッドナイトルート(2007、2008年)、ロイエイチ(2017、2018年)、エリートパワー(2022、2023年)の3頭が達成。優勝馬には日本でも種牡馬として活躍するドレフォン(2016年)らが名を連ねる。2025年は前年2着のベントルナートが逃げ切り、初制覇を果たした。
日本調教馬は2000年のアグネスワールドが初参戦。2021年のマテラスカイが5着に健闘し、2025年には坂井瑠星騎手騎乗のアメリカンステージが4着に入り、日本調教馬の最高着順を更新した。
ブリーダーズカップスプリント 過去レース結果(歴代優勝馬)HISTORY
| レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日 | アメリカアメリカ | ベントルナート | 牡4 | I.オルティスJr. | J.ダンジェロ | 1:08:20 |
| 2024年11月2日 | アメリカアメリカ | ストレートノーチェイサー | 牡5 | J.ヴェラスケス | D.ブラッカー | 1:08:62 |
| 2023年11月4日 | アメリカアメリカ | エリートパワー | 牡5 | I.オルティスJr. | W.モット | 1:08:34 |
| 2022年11月5日 | アメリカアメリカ | エリートパワー | 牡4 | I.オルティスJr. | W.モット | 1:09:11 |
| 2021年11月6日 | アメリカアメリカ | アロハウエスト | 牡4 | J.オルティス | W.カタラーノ | 1:08:49 |
| 2020年11月7日 | アメリカアメリカ | ウィットモア | セ7 | I.オルティスJr. | R.モケット | 1:08:61 |
| 2019年11月2日 | アメリカアメリカ | ミトーリ | 牡4 | R.サンタナJr. | S.アスムッセン | 1:09:00 |
| 2018年11月3日 | アメリカアメリカ | ロイエイチ | セ6 | P.ロペス | P.ミラー | 1:08:24 |
| 2017年11月4日 | アメリカアメリカ | ロイエイチ | セ5 | K.デザーモ | P.ミラー | 1:08:61 |
| 2016年11月5日 | アメリカアメリカ | ドレフォン | 牡3 | M.ガルシア | B.バファート | 1:08:79 |
| 2015年10月31日 | アメリカアメリカ | ランハッピー | 牡3 | E.プラード | M.ボレル | 1:08:58 |
| 2014年11月1日 | アメリカアメリカ | ワークオールウィーク | セ5 | F.ジェルー | R.ブルーグマン | 1:08:28 |
| 2013年11月2日 | アメリカアメリカ | シークレットサークル | 牡4 | M.ガルシア | B.バファート | 1:08:73 |
| 2012年11月3日 | アメリカアメリカ | トリニバーグ | 牡3 | W.マルティネス | S.パーブー | 1:07:98 |
| 2011年11月5日 | アメリカアメリカ | アマゾンビー | セ5 | M.スミス | W.スポウアー | 1:09:17 |
| 2010年11月6日 | アメリカアメリカ | ビッグドラマ | 牡4 | E.コア | D.フォークス | 1:09:05 |
| 2009年11月7日 | アメリカアメリカ | ダンシングインシルクス | セ4 | J.ロサリオ | C.ゲインズ | 1:08:14 |
| 2008年10月25日 | アメリカアメリカ | ミッドナイトルート | 牡5 | G.ゴメス | B.バファート | 1:07:08 |
| 2007年10月27日 | アメリカアメリカ | ミッドナイトルート | 牡4 | G.ゴメス | B.バファート | 1:09:18 |
| 2006年11月4日 | アメリカアメリカ | ソーズエコー | セ4 | C.ナカタニ | D.オニール | 1:08:80 |
| 2005年10月29日 | アメリカアメリカ | シルヴァートレイン | 牡3 | E.プラード | R.ダトローJr. | 1:08:86 |
| 2004年10月30日 | アメリカアメリカ | スパイツタウン | 牡6 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー | 1:08:11 |
| 2003年10月25日 | アメリカアメリカ | ケイジャンビート | セ3 | C.ヴェラスケス | S.マーゴリス | 1:07:95 |
| 2002年10月26日 | アメリカアメリカ | オリエンテイト | 牡4 | J.ベイリー | D.ルーカス | 1:08:89 |
| 2001年10月27日 | アメリカアメリカ | スクワートルスクワート | 牡3 | J.ベイリー | R.フランケル | 1:08:41 |
| 2000年11月4日 | アメリカアメリカ | コナゴールド | セ6 | A.ソリス | B.ヘッドリー | 1:07:77 |
※2000年以降を記載
ブリーダーズカップスプリント 日本馬の過去成績HISTORY
| 年 | 馬名 | 着順 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アメリカンステージ | 4 | 牡3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 2024 | メタマックス | 8 | 牡4 | 菅原明良 | 森秀行 |
| ドンフランキー | 9 | 牡5 | C.デムーロ | 斉藤崇史 | |
| リメイク | 11 | 牡5 | 川田将雅 | 新谷功一 | |
| 2021 | マテラスカイ | 5 | 牡7 | 川田将雅 | 森秀行 |
| 2020 | ジャスパープリンス | 14 | 牡5 | J.オルティス | 森秀行 |
| 2019 | マテラスカイ | 8 | 牡5 | 武豊 | 森秀行 |
| 2000 | アグネスワールド | 8 | 牡5 | 武豊 | 森秀行 |

