レース概要・過去結果HISTORY
メルボルンカップ 競走条件・賞金HISTORY
メルボルンカップ(G1)
2026年11月3日(火)13:00[現地時間 2026年11月3日(火)15:00]発走予定
オーストラリア ビクトリア州 フレミントン競馬場
芝左3200m 3歳以上 牡・牝・セン
負担重量:ハンデキャップ
賞金総額:1,020万豪ドル
1着賞金:450万豪ドル
※賞金額はトロフィーの価額を含まない。
メルボルンカップ 歴史HISTORY
メルボルンカップは1861年11月7日、豪州のフレミントン競馬場で創設。初代王者はアーチャーだった。1875年に火曜日開催へ移り、現在は原則として11月第1火曜日に行われる。「国の動きを止めるレース」と呼ばれ、創設時の2マイルから、メートル法への移行に伴い1972年に3200mとなった。
1993年にはアイルランドのヴィンテージクロップが欧州調教馬として初制覇。牝馬マカイビーディーヴァは2003年から2005年に史上唯一の3連覇を達成した。2025年はハーフユアーズがコーフィールドカップとの同一年制覇を果たした。
日本調教馬は2005年のアイポッパーが初参戦。翌2006年には角居勝彦厩舎のデルタブルースが岩田康誠騎手を背に優勝し、同厩のポップロックと1、2着を独占した。2024年にはワープスピードが2着に健闘。2025年まで日本調教馬の優勝はデルタブルースの1勝となっている。
メルボルンカップ 過去レース結果(歴代優勝馬) HISTORY
| レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月4日 | オーストラリアオーストラリア | ハーフユアーズ | セ5 | J.メルハム | T&C.マカヴォイ | 3:22:46 |
| 2024年11月5日 | オーストラリアオーストラリア | ナイツチョイス | セ5 | R.ドーラン | J.シモンズ&S.ラクソン | 3:19:53 |
| 2023年11月7日 | オーストラリアオーストラリア | ウィズアウトアファイト | セ6 | M.ザーラ | A&S.フリードマン | 3:18:37 |
| 2022年11月1日 | オーストラリアオーストラリア | ゴールドトリップ | 牡5 | M.ザーラ | C.マー&D.ユースタス | 3:24:04 |
| 2021年11月2日 | オーストラリアオーストラリア | ベリーエレガント | 牝6 | J.マクドナルド | C.ウォーラー | 3:17:43 |
| 2020年11月3日 | アイルランドアイルランド | トワイライトペイメント | セ7 | J.マクニール | J.オブライエン | 3:17:34 |
| 2019年11月5日 | オーストラリアオーストラリア | ヴァウアンドディクレア | セ4 | C.ウィリアムズ | D.オブライエン | 3:24:76 |
| 2018年11月6日 | イギリスイギリス | クロスカウンター | セ3 | K.マカヴォイ | C.アップルビー | 3:21:17 |
| 2017年11月7日 | アイルランドアイルランド | リキンドリング | 牡3 | C.ブラウン | J.オブライエン | 3:21:19 |
| 2016年11月1日 | オーストラリアオーストラリア | アルマンダン | セ6 | K.マカヴォイ | R.ヒックモット | 3:20:58 |
| 2015年11月3日 | オーストラリアオーストラリア | プリンスオブペンザンス | セ6 | M.ペイン | D.ウィアー | 3:23:15 |
| 2014年11月4日 | ドイツドイツ | プロテクショニスト | 牡4 | R.ムーア | A.ヴェーラー | 3:17:71 |
| 2013年11月5日 | オーストラリアオーストラリア | フィオレンテ | 牡5 | D.オリヴァー | G.ウォーターハウス | 3:20:30 |
| 2012年11月6日 | オーストラリアオーストラリア | グリーンムーン | 牡5 | B.プレブル | R.ヒックモット | 3:20:45 |
| 2011年11月1日 | フランスフランス | ドゥーナデン | 牡5 | C.ルメール | M.デルザングル | 3:20:84 |
| 2010年11月2日 | フランスフランス | アメリカン | 牡5 | G.モッセ | A.ド・ロワイエ=デュプレ | 3:26:87 |
| 2009年11月3日 | オーストラリアオーストラリア | ショッキング | 牡4 | C.ブラウン | M.カヴァナー | 3:23:87 |
| 2008年11月4日 | オーストラリアオーストラリア | ヴュード | 牡5 | B.シン | J.B.カミングス | 3:20:40 |
| 2007年11月6日 | オーストラリアオーストラリア | エフィシエント | セ4 | M.ロッド | G.A.ロジャーソン | 3:23:34 |
| 2006年11月7日 | 日本日本 | デルタブルース | 牡5 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 3:21:42 |
※2006年以降を記載
メルボルンカップ 日本馬の過去成績 HISTORY
| 年 | 馬名 | 着順 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | シュヴァリエローズ | 23 | 牡7 | D.レーン | 清水久詞 |
| 2024 | ワープスピード | 2 | 牡5 | 菅原明良 | 高木登 |
| 2023 | ブレークアップ | 16 | 牡5 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 |
| 2019 | メールドグラース | 6 | 牡4 | D.レーン | 清水久詞 |
| 2018 | チェスナットコート | 14 | 牡4 | 川田将雅 | 矢作芳人 |
| 2016 | カレンミロティック | 23 | セ8 | T.ベリー | 平田修 |
| 2015 | フェイムゲーム | 13 | 牡5 | Z.パートン | 宗像義忠 |
| ホッコーブレーヴ | 17 | 牡7 | C.ウィリアムズ | 松永康利 | |
| 2014 | アドマイヤラクティ | 22 | 牡6 | Z.パートン | 梅田智之 |
| 2010 | トウカイトリック | 12 | 牡8 | 藤田伸二 | 野中賢二 |
| 2006 | デルタブルース | 1 | 牡5 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
| ポップロック | 2 | 牡5 | D.オリヴァー | 角居勝彦 | |
| 2005 | アイポッパー | 12 | 牡5 | 藤田伸二 | 清水出美 |

