データ
TOPへコールディング
基本情報
生年 | 2015 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Ocean Park |
母 | Magic Star |
母父 | Danzero |
調教師 | C.ウォーラー |
生産者 | W Pegg |
馬主 | Mr N Morgan |
通算成績 | 25戦10勝[10-2-3-10] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/24 | ムーニーバレー | コックスプレート(G1) | 13 | J.マクドナルド | 芝 | 2040 | 重 | |
2020/10/03 | ランドウィック | ヒルステークス(G2) | 1 | J.マクドナルド | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2020/09/19 | ランドウィック | ジョージメインステークス(G1) | 1 | T.ベリー | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2020/09/05 | ランドウィック | トラムウェイステークス(G2) | 2 | S.クリッパートン | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2020/08/22 | ランドウィック | ウィンクスステークス(G1) | 13 | G.ボス | 芝 | 1400 | 重 | |
2020/04/11 | ランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1) | 8 | G.スコフィールド | 芝 | 2000 | 不良 | |
2020/04/04 | ランドウィック | ドンカスターマイル(G1) | 7 | H.ボウマン | 芝 | 1600 | 不良 | |
2020/03/14 | コーフィールド | オールスターマイル | 7 | H.ボウマン | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2020/02/22 | コーフィールド | フューチュリティステークス(G1) | 5 | G.ボス | 芝 | 1400 | 良 | |
2020/02/01 | ランドウィック | エクスプレスウェイステークス(G2) | 4 | G.ボス | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2019/11/02 | ローズヒルガーデンズ | 条件戦 | 1 | G.ボス | 芝 | 1500 | 稍重 | |
2019/10/05 | ランドウィック | エプソムハンデキャップ(G1) | 1 | G.ボス | 芝 | 1600 | 重 | |
2019/09/21 | ランドウィック | ビルリッチーハンデキャップ(G3) | 1 | G.ボス | 芝 | 1400 | 重 | |
2019/09/07 | ランドウィック | トラムウェイステークス(G2) | 5 | H.ボウマン | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2019/06/08 | イーグルファーム | クイーンズランドギニー(G2) | 1 | J.マクドナルド | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/05/25 | ランドウィック | ハンデ戦 | 1 | J.コレット | 芝 | 1500 | 稍重 | |
2019/05/08 | カンタベリー | ハンデ戦 | 1 | J.マクドナルド | 芝 | 1250 | 稍重 | |
2019/04/22 | ケンジントン | ハンデ戦 | 1 | J.マクドナルド | 芝 | 1300 | 稍重 | |
2019/02/27 | ローズヒルガーデンズ | ハンデ戦 | 3 | J.マクドナルド | 芝 | 1500 | 稍重 | |
2019/02/20 | ケンジントン | ハンデ戦 | 3 | H.ボウマン | 芝 | 1400 | 重 | |
2019/02/06 | ケンジントン | ハンデ戦 | 2 | C.ブラウン | 芝 | 1400 | 良 | |
2019/01/23 | カンタベリー | 未勝利戦 | 1 | H.ボウマン | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2018/09/19 | ウォリックファーム | 未勝利戦 | 3 | C.ブラウン | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2018/09/05 | ケンジントン | 未勝利戦 | 4 | C.ブラウン | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2018/08/18 | ケンブラグレンジ | 未勝利戦 | 6 | C.レヴァー | 芝 | 1200 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 29% | 43% | 57% |
1401m~1800m | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 63% | 63% | 75% |
1801m~2100m | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 33% | 33% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% | 50% |
稍重馬場 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 50% | 57% | 71% |
重馬場 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40% | 40% | 60% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |