| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| チャーチルダウンズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| チャーチルダウンズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.リヴェリ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| E.ウエスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.リヴェリ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| E.ウエスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ビジーチャンネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥーフィルズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| チャンクオブゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ビジーチャンネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥーフィルズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| チャンクオブゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です