2016/5/24(火)
シャンティイ
20時50分 発走
(現地時間 5/24 13時50分)
天候: 馬場:重 芝:1800m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エイシンヒカリ | 牡 | 5 | 128 | 武豊 | 1:53.29 | 坂口正則 | 3 |
2 | 2 | ダリアン | 牡 | 4 | 128 | C.スミヨン | 10 | A.ドゥロワイエデュプレ | 4 |
3 | 6 | シルバーウェーヴ | 牡 | 4 | 128 | M.ギュイヨン | 1 3/4 | P.バリー | 7 |
4 | 5 | ヴァダモス | 牡 | 5 | 128 | P.ブドー | 1/2 | A.ファーブル | 6 |
5 | 8 | マイドリームボート | 牡 | 4 | 128 | G.モッセ | 2 | C.コックス | 2 |
6 | 1 | ニューベイ | 牡 | 4 | 128 | V.シュミノー | 3/4 | A.ファーブル | 5 |
7 | 4 | モンディアリスト | 牡 | 6 | 128 | D.タドホープ | 2 1/2 | D.オメーラ | 8 |
8 | 9 | ワイルドチーフ | 牡 | 5 | 128 | A.ピーチ | 1/2 | J.ヒルシュベルガー | 9 |
9 | 7 | イラプト | 牡 | 4 | 128 | S.パスキエ | 大差 | F.グラファール | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。