ニュース
09/16 11:55
仏G1ヴェルメイユ賞、愛オークス馬スターキャッチャーが制す
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スターキャッチャー | 牝 | 3 | 55 | L.デットーリ | 2:27:63 | J.ゴスデン | 1 |
2 | 2 | ミュージスアミカ | 牝 | 4 | 58.5 | M.バルザローナ | 3/4 | A.ファーブル | 8 |
3 | 1 | リーヌドール | 牝 | 4 | 58.5 | V.シュミノー | 1 | A.ファーブル | 4 |
4 | 5 | ヴィラマリナ | 牝 | 3 | 55 | O.ペリエ | 短クビ | C.ラフォンパリアス | 7 |
5 | 8 | フリーティング | 牝 | 3 | 55 | W.ローダン | アタマ | A.オブライエン | 6 |
6 | 3 | チャンネル | 牝 | 3 | 55 | P.ブドー | 2 1/2 | F.グラファール | 3 |
7 | 7 | アナプルナ | 牝 | 3 | 55 | O.マーフィー | 1 1/4 | J.ゴスデン | 2 |
8 | 4 | ピンクドッグウッド | 牝 | 3 | 55 | C.スミヨン | 1 1/4 | A.オブライエン | 5 |
9 | 6 | タムニア | 牝 | 3 | 55 | M.ギュイヨン | 15 | A.ファーブル | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。