着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | モンディアリスト | 牡 | 6 | 57 | D.タドホープ | 2:01:87 | D.オメーラ | 7 |
2 | 6 | カサクイ | 牡 | 6 | 57 | R.アルバラード | クビ | I.コレアスIV | 5 |
3 | 13 | ドーヴィル | 牡 | 3 | 54.5 | S.ヘファナン | クビ | A.オブライエン | 11 |
4 | 3 | グリーングラスオブヨミング | セ | 6 | 57 | S.ブリッジモハン | 3/4 | M.メーカー | 2 |
5 | 1 | デニッシュダイナフォーマー | 牡 | 4 | 57 | P.ハズバンズ | クビ | R.アトフィールド | 1 |
6 | 5 | ザピッツァマン | セ | 7 | 57 | M.スミス | アタマ | R.ブルーグマン | 4 |
7 | 11 | ワールドアプルーバル | セ | 4 | 57 | F.ジェルー | クビ | M.キャシー | 9 |
8 | 12 | トリスター | セ | 5 | 57 | W.ビュイック | 1 | C.アップルビー | 10 |
9 | 4 | パンプキンランブル | セ | 5 | 57 | M.マリル | ハナ | G.シェーラー | 3 |
10 | 10 | ウェイクフォレスト | 牡 | 6 | 57 | F.プラ | 1 1/2 | C.ブラウン | 8 |
11 | 7 | テイクザスタンド | 牡 | 5 | 57 | E.プラード | クビ | W.モット | 6 |
取消 | 2 | ドバイスカイ | 牡 | 4 | 57 | J.レスカーノ | W.モット | ||
取消 | 8 | デコレーテッドナイト | 牡 | 4 | 57 | J.バルディビアJr. | H&R.チャールトン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。