ニュース
05/11 12:55
仏オークス前哨戦のG2サンタラリ賞、ラポテオーズが格上撃破で4連勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ラポテオーズ | 14.0 | 牝 | 3 | 57 | A.プーシャン | 2:03:41 | Y.バルブロ | 4 |
| 2 | 1 | コンコルドアグリーメント | 7.0 | 牝 | 3 | 57 | C.ルクーヴル | 1 | P.グルアール | 6 |
| 3 | 2 | エビータ | 9.7 | 牝 | 3 | 57 | C.スミヨン | 2 1/2 | C&Y.レルネール | 2 |
| 4 | 6 | ハビビ | 24.0 | 牝 | 3 | 57 | C.デムーロ | 1/2 | JC.ルジェ | 1 |
| 5 | 3 | ギルデッドプライズ | 1.4 | 牝 | 3 | 57 | C.キーン | アタマ | F.グラファール | 5 |
| 6 | 4 | コンポージング | 12.0 | 牝 | 3 | 57 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。